銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

キューブシステム(2335)テクニカル

(12/11)

1,076.0

-10.00(-0.92%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/11)

Loading...

ボリンジャーバンド/キューブシステム 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/11 1,076.0   1,122.6 1,107.9 1,093.2 1,063.8 1,049.1 1,034.4
2025/12/10 1,086.0   1,122.7 1,108.0 1,093.3 1,063.9 1,049.2 1,034.5
2025/12/9 1,114.0 売り1,122.0 1,107.2 1,092.5 1,062.9 1,048.2 1,033.4
2025/12/8 1,103.0 売り1,112.3 1,100.1 1,087.9 1,063.4 1,051.2 1,039.0
2025/12/5 1,079.0   1,106.2 1,095.6 1,085.1 1,064.0 1,053.4 1,042.8
2025/12/4 1,089.0   1,106.4 1,095.5 1,084.5 1,062.6 1,051.7 1,040.7
2025/12/3 1,071.0   1,122.6 1,106.9 1,091.2 1,059.7 1,044.0 1,028.3
2025/12/2 1,074.0   1,142.5 1,121.3 1,100.1 1,057.8 1,036.6 1,015.4
2025/12/1 1,082.0   1,152.7 1,129.0 1,105.3 1,058.0 1,034.3 1,010.6
2025/11/28 1,091.0   1,153.5 1,129.7 1,105.9 1,058.4 1,034.6 1,010.8
2025/11/27 1,085.0   1,156.2 1,131.8 1,107.4 1,058.6 1,034.2 1,009.9
2025/11/26 1,085.0   1,164.9 1,138.4 1,111.8 1,058.8 1,032.2 1,005.7
2025/11/25 1,079.0   1,181.3 1,150.5 1,119.7 1,058.1 1,027.3 996.5
2025/11/21 1,076.0   1,194.7 1,160.7 1,126.7 1,058.8 1,024.8 990.9
2025/11/20 1,061.0   1,204.8 1,168.7 1,132.6 1,060.5 1,024.4 988.4
2025/11/19 1,050.0   1,211.2 1,174.4 1,137.7 1,064.1 1,027.4 990.6
2025/11/18 1,054.0   1,213.0 1,177.2 1,141.3 1,069.7 1,033.8 998.0
2025/11/17 1,065.0   1,212.9 1,178.5 1,144.1 1,075.2 1,040.8 1,006.4
2025/11/14 1,071.0   1,211.5 1,178.5 1,145.6 1,079.6 1,046.7 1,013.7
2025/11/13 1,079.0   1,210.6 1,178.9 1,147.2 1,083.8 1,052.1 1,020.4
2025/11/12 1,078.0   1,209.9 1,179.3 1,148.6 1,087.3 1,056.6 1,026.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合