銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

さくらインターネット(3778)テクニカル

(7/16)

3,660.0

-25.00(-0.68%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/16)

ボリンジャーバンド/さくらインターネット 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/16 3,660.0   5,064.4 4,755.0 4,445.6 3,826.9 3,517.5 3,208.1
2025/7/15 3,685.0   5,033.5 4,743.7 4,454.0 3,874.5 3,584.8 3,295.0
2025/7/14 3,660.0   4,991.3 4,722.5 4,453.6 3,915.9 3,647.0 3,378.2
2025/7/11 3,770.0   4,933.2 4,690.2 4,447.2 3,961.3 3,718.3 3,475.3
2025/7/10 3,840.0   4,920.1 4,682.6 4,445.0 3,970.0 3,732.4 3,494.9
2025/7/9 3,915.0   4,899.5 4,671.2 4,443.0 3,986.5 3,758.3 3,530.0
2025/7/8 3,915.0   4,900.2 4,671.6 4,443.1 3,985.9 3,757.4 3,528.8
2025/7/7 3,915.0   4,902.5 4,672.9 4,443.3 3,984.2 3,754.6 3,525.0
2025/7/4 4,100.0   4,888.2 4,665.6 4,443.1 3,997.9 3,775.4 3,552.8
2025/7/3 4,130.0   4,895.9 4,668.9 4,441.8 3,987.7 3,760.7 3,533.6
2025/7/2 4,305.0   4,926.4 4,684.0 4,441.6 3,956.9 3,714.5 3,472.1
2025/7/1 4,410.0   4,979.9 4,708.3 4,436.6 3,893.4 3,621.7 3,350.1
2025/6/30 4,505.0   4,998.6 4,707.3 4,416.0 3,833.5 3,542.2 3,250.9
2025/6/27 4,470.0   5,000.7 4,691.8 4,382.8 3,764.8 3,455.8 3,146.8
2025/6/26 4,620.0   4,986.2 4,665.5 4,344.9 3,703.6 3,383.0 3,062.4
2025/6/25 4,470.0   4,907.5 4,593.4 4,279.3 3,651.2 3,337.1 3,023.0
2025/6/24 4,480.0   4,856.8 4,541.7 4,226.6 3,596.4 3,281.3 2,966.3
2025/6/23 4,290.0   4,781.1 4,472.6 4,164.0 3,547.0 3,238.4 2,929.9
2025/6/20 4,305.0   4,731.5 4,424.7 4,117.8 3,504.2 3,197.3 2,890.5
2025/6/19 4,280.0   4,713.8 4,392.9 4,072.1 3,430.4 3,109.6 2,788.7
2025/6/18 4,220.0   4,657.5 4,336.9 4,016.3 3,375.2 3,054.6 2,734.0
2025/6/17 4,095.0   4,581.9 4,270.1 3,958.3 3,334.7 3,022.9 2,711.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合