銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ヘッドウォータース(4011)テクニカル

(10/23)

3,460.0

-90.00(-2.54%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/23)

Loading...

ボリンジャーバンド/ヘッドウォータース 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/23 3,460.0   4,076.6 3,925.6 3,774.6 3,472.5 3,321.4 3,170.4
2025/10/22 3,550.0   4,107.1 3,952.5 3,798.0 3,489.0 3,334.5 3,180.0
2025/10/21 3,585.0   4,135.0 3,976.1 3,817.2 3,499.4 3,340.4 3,181.5
2025/10/20 3,610.0   4,165.6 4,001.3 3,836.9 3,508.1 3,343.7 3,179.4
2025/10/17 3,350.0   4,212.5 4,038.1 3,863.8 3,515.2 3,340.9 3,166.5
2025/10/16 3,475.0   4,216.2 4,050.8 3,885.4 3,554.6 3,389.2 3,223.8
2025/10/15 3,510.0   4,247.3 4,080.5 3,913.6 3,579.9 3,413.0 3,246.2
2025/10/14 3,355.0 買い4,263.9 4,099.3 3,934.6 3,605.4 3,440.7 3,276.1
2025/10/10 3,500.0 買い4,206.3 4,070.0 3,933.6 3,660.9 3,524.5 3,388.2
2025/10/9 3,655.0   4,182.1 4,061.1 3,940.0 3,698.0 3,576.9 3,455.9
2025/10/8 3,695.0   4,175.0 4,059.8 3,944.5 3,714.0 3,598.7 3,483.5
2025/10/7 3,805.0   4,170.3 4,059.2 3,948.1 3,725.9 3,614.8 3,503.7
2025/10/6 3,940.0   4,170.4 4,059.0 3,947.6 3,724.9 3,613.5 3,502.1
2025/10/3 3,730.0   4,159.6 4,048.2 3,936.7 3,713.8 3,602.4 3,490.9
2025/10/2 3,635.0   4,157.8 4,047.5 3,937.1 3,716.4 3,606.0 3,495.7
2025/10/1 3,625.0 買い4,142.9 4,041.4 3,940.0 3,737.0 3,635.6 3,534.1
2025/9/30 3,825.0   4,123.0 4,033.0 3,943.0 3,763.0 3,673.0 3,583.0
2025/9/29 3,685.0   4,151.5 4,055.2 3,958.8 3,766.2 3,669.8 3,573.5
2025/9/26 3,700.0   4,133.3 4,046.0 3,958.6 3,783.9 3,696.6 3,609.2
2025/9/25 3,780.0   4,113.6 4,035.3 3,957.0 3,800.5 3,722.2 3,643.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合