銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大倉工業(4221)テクニカル

(3/27)

4,760.0

+80.00(1.71%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/27)

Loading...

ボリンジャーバンド/大倉工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/3/27 4,760.0   5,350.0 5,168.7 4,987.5 4,625.0 4,443.8 4,262.5
2026/3/26 4,680.0   5,390.8 5,201.1 5,011.4 4,632.1 4,442.4 4,252.7
2026/3/25 4,695.0   5,419.2 5,226.2 5,033.2 4,647.3 4,454.3 4,261.3
2026/3/24 4,625.0   5,451.8 5,254.5 5,057.3 4,662.7 4,465.5 4,268.2
2026/3/23 4,490.0 買い5,452.0 5,260.7 5,069.3 4,686.7 4,495.3 4,304.0
2026/3/19 4,685.0   5,425.5 5,252.5 5,079.5 4,733.5 4,560.5 4,387.5
2026/3/18 4,805.0   5,439.4 5,268.9 5,098.3 4,757.2 4,586.6 4,416.1
2026/3/17 4,675.0   5,443.0 5,274.3 5,105.7 4,768.3 4,599.7 4,431.0
2026/3/16 4,680.0   5,428.1 5,270.0 5,111.9 4,795.6 4,637.5 4,479.4
2026/3/13 4,735.0   5,404.1 5,259.0 5,113.9 4,823.6 4,678.5 4,533.4
2026/3/12 4,750.0   5,389.3 5,254.1 5,118.8 4,848.2 4,712.9 4,577.7
2026/3/11 4,870.0   5,370.8 5,246.4 5,121.9 4,873.1 4,748.6 4,624.2
2026/3/10 4,815.0   5,366.2 5,244.5 5,122.9 4,879.6 4,758.0 4,636.3
2026/3/9 4,745.0 買い5,354.8 5,238.4 5,121.9 4,889.1 4,772.6 4,656.2
2026/3/6 4,895.0   5,320.6 5,218.5 5,116.5 4,912.5 4,810.5 4,708.5
2026/3/5 4,925.0   5,324.9 5,220.9 5,117.0 4,909.0 4,805.1 4,701.1
2026/3/4 4,795.0   5,344.2 5,231.7 5,119.2 4,894.3 4,781.8 4,669.3
2026/3/3 5,060.0   5,362.8 5,243.0 5,123.1 4,883.4 4,763.5 4,643.7
2026/3/2 5,200.0   5,377.6 5,247.9 5,118.2 4,858.8 4,729.1 4,599.4
2026/2/27 5,240.0 売り5,366.2 5,232.0 5,097.9 4,829.6 4,695.5 4,561.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合