※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 3,645.0 | 3,822.8 | 3,773.1 | 3,723.5 | 3,624.1 | 3,574.4 | 3,524.7 | |
| 2025/12/11 | 3,640.0 | 3,830.9 | 3,777.4 | 3,724.0 | 3,617.1 | 3,563.6 | 3,510.1 | |
| 2025/12/10 | 3,670.0 | 3,849.1 | 3,787.8 | 3,726.4 | 3,603.6 | 3,542.2 | 3,480.9 | |
| 2025/12/9 | 3,690.0 | 3,867.1 | 3,797.1 | 3,727.0 | 3,587.0 | 3,517.0 | 3,446.9 | |
| 2025/12/8 | 3,735.0 | 3,876.3 | 3,800.3 | 3,724.3 | 3,572.2 | 3,496.2 | 3,420.2 | |
| 2025/12/5 | 3,685.0 | 3,881.5 | 3,799.4 | 3,717.3 | 3,553.2 | 3,471.1 | 3,389.0 | |
| 2025/12/3 | 3,725.0 | 3,882.4 | 3,797.2 | 3,712.0 | 3,541.5 | 3,456.3 | 3,371.1 | |
| 2025/12/2 | 3,710.0 | 3,871.3 | 3,786.4 | 3,701.6 | 3,531.9 | 3,447.1 | 3,362.2 | |
| 2025/12/1 | 3,725.0 | 3,866.2 | 3,779.2 | 3,692.2 | 3,518.3 | 3,431.3 | 3,344.3 | |
| 2025/11/27 | 3,680.0 | 3,851.8 | 3,765.6 | 3,679.4 | 3,507.1 | 3,420.9 | 3,334.7 | |
| 2025/11/26 | 3,675.0 | 3,839.7 | 3,755.3 | 3,670.9 | 3,502.1 | 3,417.7 | 3,333.3 | |
| 2025/11/25 | 3,610.0 | 3,835.7 | 3,748.9 | 3,662.1 | 3,488.4 | 3,401.6 | 3,314.8 | |
| 2025/11/21 | 3,600.0 | 3,837.5 | 3,747.6 | 3,657.7 | 3,477.8 | 3,387.9 | 3,298.0 | |
| 2025/11/20 | 3,640.0 | 3,834.2 | 3,744.1 | 3,653.9 | 3,473.6 | 3,383.4 | 3,293.3 | |
| 2025/11/19 | 3,725.0 | 3,831.8 | 3,739.0 | 3,646.1 | 3,460.4 | 3,367.5 | 3,274.7 | |
| 2025/11/18 | 3,790.0 | 売り | 3,801.6 | 3,713.9 | 3,626.2 | 3,450.8 | 3,363.1 | 3,275.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| HourLoopInc | -3.40% |
| Babcock International Group PLC | +1.50% |
| Howden Joinery Group Plc | 0.00% |
| Thornburg International Growth Fund ETF | -1.09% |
| スターバックス | +0.72% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |