※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,267.0 | 1,344.4 | 1,322.3 | 1,300.3 | 1,256.3 | 1,234.3 | 1,212.2 | |
2024/11/21 | 1,245.0 | 1,344.9 | 1,323.0 | 1,301.1 | 1,257.3 | 1,235.4 | 1,213.5 | |
2024/11/20 | 1,239.0 | 買い | 1,342.5 | 1,322.0 | 1,301.6 | 1,260.6 | 1,240.2 | 1,219.7 |
2024/11/19 | 1,270.0 | 1,339.4 | 1,321.0 | 1,302.6 | 1,265.8 | 1,247.4 | 1,229.0 | |
2024/11/18 | 1,252.0 | 1,344.8 | 1,325.3 | 1,305.9 | 1,267.1 | 1,247.7 | 1,228.3 | |
2024/11/15 | 1,270.0 | 1,350.5 | 1,330.5 | 1,310.5 | 1,270.4 | 1,250.4 | 1,230.4 | |
2024/11/14 | 1,261.0 | 1,355.8 | 1,335.0 | 1,314.1 | 1,272.4 | 1,251.5 | 1,230.7 | |
2024/11/13 | 1,269.0 | 1,376.0 | 1,350.3 | 1,324.5 | 1,273.1 | 1,247.3 | 1,221.6 | |
2024/11/12 | 1,281.0 | 1,397.8 | 1,366.8 | 1,335.7 | 1,273.6 | 1,242.6 | 1,211.5 | |
2024/11/11 | 1,296.0 | 1,425.8 | 1,387.6 | 1,349.4 | 1,273.0 | 1,234.8 | 1,196.5 | |
2024/11/8 | 1,304.0 | 1,450.4 | 1,406.0 | 1,361.6 | 1,272.8 | 1,228.4 | 1,184.0 | |
2024/11/7 | 1,317.0 | 1,470.4 | 1,421.2 | 1,372.0 | 1,273.6 | 1,224.4 | 1,175.2 | |
2024/11/6 | 1,285.0 | 1,484.1 | 1,431.8 | 1,379.5 | 1,274.9 | 1,222.6 | 1,170.3 | |
2024/11/5 | 1,273.0 | 1,504.3 | 1,447.8 | 1,391.3 | 1,278.3 | 1,221.8 | 1,165.3 | |
2024/11/1 | 1,261.0 | 1,518.8 | 1,460.2 | 1,401.5 | 1,284.3 | 1,225.6 | 1,167.0 | |
2024/10/31 | 1,301.0 | 1,537.3 | 1,475.9 | 1,414.6 | 1,291.8 | 1,230.5 | 1,169.1 | |
2024/10/30 | 1,286.0 | 1,545.5 | 1,483.5 | 1,421.4 | 1,297.4 | 1,235.3 | 1,173.3 | |
2024/10/29 | 1,296.0 | 1,557.0 | 1,494.0 | 1,430.9 | 1,304.9 | 1,241.8 | 1,178.8 | |
2024/10/28 | 1,322.0 | 1,562.4 | 1,499.9 | 1,437.4 | 1,312.5 | 1,250.0 | 1,187.5 | |
2024/10/25 | 1,271.0 | 1,581.1 | 1,515.1 | 1,449.2 | 1,317.4 | 1,251.5 | 1,185.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |