銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(9/2)

4,060.0

-28.00(-0.68%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/2)

Loading...

ボリンジャーバンド/住友電気工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/9/2 4,060.0   4,245.9 4,166.9 4,088.0 3,930.1 3,851.2 3,772.2
2025/9/1 4,088.0   4,286.6 4,188.7 4,090.7 3,894.9 3,796.9 3,699.0
2025/8/29 4,203.0 売り4,304.2 4,194.6 4,085.0 3,865.9 3,756.3 3,646.7
2025/8/28 4,127.0   4,318.1 4,193.9 4,069.7 3,821.3 3,697.1 3,573.0
2025/8/27 4,056.0   4,332.0 4,194.5 4,056.9 3,781.8 3,644.2 3,506.7
2025/8/26 4,023.0   4,372.6 4,212.4 4,052.2 3,731.8 3,571.6 3,411.4
2025/8/25 4,074.0   4,400.1 4,222.0 4,044.0 3,688.0 3,510.0 3,331.9
2025/8/22 3,997.0   4,392.2 4,208.0 4,023.8 3,655.5 3,471.3 3,287.1
2025/8/21 3,911.0   4,386.4 4,197.1 4,007.7 3,628.9 3,439.6 3,250.2
2025/8/20 3,877.0   4,405.8 4,202.4 3,999.1 3,592.4 3,389.1 3,185.8
2025/8/19 3,963.0   4,439.4 4,216.3 3,993.1 3,546.8 3,323.6 3,100.5
2025/8/18 4,037.0   4,451.3 4,213.7 3,976.1 3,500.9 3,263.3 3,025.7
2025/8/15 4,050.0   4,433.1 4,189.7 3,946.3 3,459.6 3,216.2 2,972.8
2025/8/14 3,934.0   4,406.6 4,159.0 3,911.3 3,415.9 3,168.2 2,920.6
2025/8/13 4,025.0   4,391.2 4,137.6 3,884.0 3,376.9 3,123.3 2,869.7
2025/8/12 3,952.0   4,354.2 4,098.7 3,843.2 3,332.2 3,076.7 2,821.2
2025/8/8 3,928.0   4,319.1 4,062.2 3,805.3 3,291.5 3,034.6 2,777.7
2025/8/7 3,973.0   4,266.5 4,015.2 3,763.9 3,261.4 3,010.1 2,758.8
2025/8/6 3,985.0 売り4,182.4 3,946.5 3,710.5 3,238.5 3,002.5 2,766.5
2025/8/5 3,918.0 売り4,064.5 3,855.8 3,647.2 3,229.8 3,021.2 2,812.5

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合