銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

リョービ(5851)テクニカル

(1/29)

2,692.0

+24.00(0.90%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(1/29)

Loading...

ボリンジャーバンド/リョービ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/1/29 2,692.0   2,987.3 2,922.5 2,857.6 2,728.0 2,663.1 2,598.3
2026/1/28 2,668.0 買い2,980.6 2,918.9 2,857.1 2,733.6 2,671.9 2,610.1
2026/1/27 2,737.0   2,965.6 2,910.4 2,855.1 2,744.5 2,689.2 2,634.0
2026/1/26 2,740.0   2,966.0 2,910.6 2,855.1 2,744.2 2,688.7 2,633.3
2026/1/23 2,854.0   2,964.9 2,910.0 2,855.1 2,745.3 2,690.4 2,635.5
2026/1/22 2,868.0   2,957.7 2,903.7 2,849.7 2,741.8 2,687.8 2,633.8
2026/1/21 2,804.0   2,946.1 2,894.1 2,842.1 2,738.1 2,686.1 2,634.1
2026/1/20 2,827.0   2,950.5 2,895.4 2,840.2 2,730.0 2,674.9 2,619.7
2026/1/19 2,876.0   2,948.1 2,891.9 2,835.8 2,723.5 2,667.3 2,611.2
2026/1/16 2,909.0 売り2,931.4 2,878.1 2,824.8 2,718.1 2,664.8 2,611.5
2026/1/15 2,873.0 売り2,894.0 2,850.9 2,807.9 2,721.7 2,678.7 2,635.6
2026/1/14 2,860.0 売り2,864.4 2,829.1 2,793.9 2,723.4 2,688.2 2,652.9
2026/1/13 2,814.0 売り2,837.6 2,808.6 2,779.6 2,721.6 2,692.6 2,663.6
2026/1/9 2,795.0   2,822.4 2,797.2 2,772.1 2,721.8 2,696.7 2,671.5
2026/1/8 2,766.0   2,813.2 2,790.5 2,767.7 2,722.3 2,699.5 2,676.8
2026/1/7 2,788.0   2,810.4 2,788.1 2,765.9 2,721.4 2,699.2 2,676.9
2026/1/6 2,758.0   2,800.5 2,780.7 2,760.9 2,721.4 2,701.6 2,681.8
2026/1/5 2,756.0   2,798.3 2,778.9 2,759.4 2,720.6 2,701.1 2,681.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合