銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

リョービ(5851)テクニカル

(11/22)

2,022.0

-9.00(-0.44%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/22)

ボリンジャーバンド/リョービ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/22 2,022.0 売り2,078.4 2,019.6 1,960.7 1,843.1 1,784.2 1,725.4
2024/11/21 2,031.0 売り2,052.3 1,999.2 1,946.2 1,840.1 1,787.1 1,734.0
2024/11/20 1,967.0   2,013.5 1,970.5 1,927.6 1,841.7 1,798.8 1,755.9
2024/11/19 1,942.0   1,995.7 1,957.1 1,918.5 1,841.4 1,802.8 1,764.2
2024/11/18 1,930.0   1,984.2 1,948.4 1,912.5 1,840.8 1,804.9 1,769.1
2024/11/15 1,931.0   1,976.6 1,942.6 1,908.7 1,840.8 1,806.9 1,772.9
2024/11/14 1,904.0   1,969.9 1,937.7 1,905.6 1,841.2 1,809.1 1,776.9
2024/11/13 1,848.0   1,970.7 1,938.3 1,906.0 1,841.2 1,808.9 1,776.5
2024/11/12 1,843.0   1,978.7 1,944.9 1,911.2 1,843.8 1,810.1 1,776.3
2024/11/11 1,800.0 買い1,981.0 1,947.6 1,914.2 1,847.4 1,814.0 1,780.6
2024/11/8 1,819.0 買い1,974.0 1,945.0 1,916.0 1,858.0 1,828.9 1,799.9
2024/11/7 1,917.0   1,980.8 1,951.9 1,923.1 1,865.3 1,836.5 1,807.6
2024/11/6 1,917.0   1,968.7 1,943.2 1,917.7 1,866.7 1,841.2 1,815.7
2024/11/5 1,894.0   1,991.8 1,959.7 1,927.6 1,863.5 1,831.4 1,799.3
2024/11/1 1,880.0   2,003.0 1,968.2 1,933.5 1,863.9 1,829.2 1,794.4
2024/10/31 1,907.0   2,013.7 1,976.7 1,939.8 1,865.8 1,828.8 1,791.8
2024/10/30 1,893.0   2,019.2 1,981.1 1,942.9 1,866.5 1,828.4 1,790.2
2024/10/29 1,883.0   2,030.9 1,990.2 1,949.4 1,867.9 1,827.1 1,786.4
2024/10/28 1,879.0   2,035.3 1,994.1 1,953.0 1,870.7 1,829.6 1,788.5
2024/10/25 1,831.0   2,066.7 2,017.8 1,968.8 1,871.0 1,822.0 1,773.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合