銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(7/17)

1,431.0

-6.00(-0.42%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/17)

ボリンジャーバンド/ヨコオ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/7/17 1,431.0   1,551.5 1,487.5 1,423.5 1,295.6 1,231.6 1,167.6
2025/7/16 1,437.0   1,547.3 1,481.8 1,416.3 1,285.4 1,219.9 1,154.4
2025/7/15 1,438.0   1,534.9 1,471.0 1,407.1 1,279.3 1,215.4 1,151.5
2025/7/14 1,421.0   1,518.7 1,457.8 1,396.8 1,274.9 1,214.0 1,153.0
2025/7/11 1,428.0   1,516.5 1,452.7 1,388.9 1,261.4 1,197.6 1,133.8
2025/7/10 1,415.0   1,510.9 1,445.0 1,379.0 1,247.2 1,181.2 1,115.3
2025/7/9 1,421.0   1,494.4 1,431.1 1,367.8 1,241.2 1,177.9 1,114.6
2025/7/8 1,389.0   1,470.7 1,412.5 1,354.3 1,237.9 1,179.7 1,121.6
2025/7/7 1,373.0   1,455.7 1,399.8 1,343.9 1,232.2 1,176.3 1,120.5
2025/7/4 1,382.0   1,442.7 1,388.6 1,334.6 1,226.5 1,172.4 1,118.4
2025/7/3 1,369.0   1,423.1 1,372.9 1,322.6 1,222.2 1,171.9 1,121.7
2025/7/2 1,339.0   1,403.0 1,357.1 1,311.2 1,219.5 1,173.6 1,127.7
2025/7/1 1,347.0 売り1,389.5 1,346.3 1,303.1 1,216.7 1,173.5 1,130.3
2025/6/30 1,351.0 売り1,370.5 1,331.6 1,292.7 1,214.8 1,175.9 1,137.0
2025/6/27 1,318.0 売り1,344.0 1,312.0 1,280.0 1,216.0 1,184.0 1,152.0
2025/6/26 1,293.0   1,327.5 1,299.8 1,272.1 1,216.7 1,189.0 1,161.3
2025/6/25 1,284.0   1,317.8 1,292.2 1,266.6 1,215.4 1,189.8 1,164.2
2025/6/24 1,250.0   1,310.0 1,285.9 1,261.8 1,213.6 1,189.4 1,165.3
2025/6/23 1,242.0   1,310.6 1,285.5 1,260.4 1,210.1 1,185.0 1,159.9
2025/6/20 1,263.0   1,311.9 1,285.6 1,259.4 1,206.8 1,180.6 1,154.3
2025/6/19 1,257.0   1,308.8 1,282.5 1,256.2 1,203.7 1,177.4 1,151.1
2025/6/18 1,284.0 売り1,305.9 1,279.7 1,253.4 1,200.8 1,174.6 1,148.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合