※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.07%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 343.0 | -4.00 | -1.15% | 7.07 | 29.29 | 41.80 | |
2024/11/20 | 347.0 | -5.00 | -1.42% | 7.92 | 26.73 | 40.28 | |
2024/11/19 | 352.0 | +3.00 | 0.86% | 10.78 | 24.51 | 39.23 | |
2024/11/18 | 349.0 | +1.00 | 0.29% | 9.52 | 23.81 | 40.61 | |
2024/11/15 | 348.0 | +0.00 | 0.00% | 10.38 | 20.75 | 41.64 | |
2024/11/14 | 348.0 | -2.00 | -0.57% | 12.04 | 20.37 | 44.24 | |
2024/11/13 | 350.0 | +3.00 | 0.86% | 12.04 | 23.15 | 45.51 | |
2024/11/12 | 347.0 | -4.00 | -1.14% | 11.11 | 30.56 | 43.43 | |
2024/11/11 | 351.0 | -2.00 | -0.57% | 11.11 | 32.41 | 40.80 | |
2024/11/8 | 353.0 | +5.00 | 1.44% | 12.04 | 32.41 | 36.86 | |
2024/11/7 | 348.0 | +0.00 | 0.00% | 11.11 | 33.33 | 35.29 | |
2024/11/6 | 348.0 | -3.00 | -0.85% | 11.21 | 34.58 | 32.28 | |
2024/11/5 | 351.0 | +5.00 | 1.45% | 10.19 | 34.26 | 25.91 | |
2024/11/1 | 346.0 | -19.00 | -5.21% | 14.91 | 31.58 | 19.71 | |
2024/10/31 | 365.0 | +1.00 | 0.27% | 16.83 | 22.77 | 17.14 | |
2024/10/30 | 364.0 | +2.00 | 0.55% | 14.81 | 25.00 | 17.94 | |
2024/10/29 | 362.0 | +2.00 | 0.56% | 16.96 | 24.11 | 15.77 | |
2024/10/28 | 360.0 | +3.00 | 0.84% | 15.18 | 30.36 | 13.98 | |
2024/10/25 | 357.0 | +0.00 | 0.00% | 17.09 | 29.06 | 11.12 | |
2024/10/24 | 357.0 | -2.00 | -0.56% | 25.56 | 25.56 | 8.82 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |