※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 43.37%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 5,770.0 | +130.00 | 2.30% | 43.37 | 18.26 | 36.51 | |
2025/7/2 | 5,640.0 | -440.00 | -7.24% | 43.49 | 21.75 | 34.77 | |
2025/7/1 | 6,080.0 | +0.00 | 0.00% | 47.28 | 16.80 | 32.26 | |
2025/6/30 | 6,080.0 | +20.00 | 0.33% | 46.13 | 15.48 | 26.69 | |
2025/6/27 | 6,060.0 | +260.00 | 4.48% | 45.33 | 15.62 | 21.54 | |
2025/6/26 | 5,800.0 | +260.00 | 4.69% | 38.86 | 16.11 | 18.83 | |
2025/6/25 | 5,540.0 | +260.00 | 4.92% | 買い | 34.37 | 19.48 | 18.19 |
2025/6/24 | 5,280.0 | +240.00 | 4.76% | 23.69 | 25.09 | 19.50 | |
2025/6/23 | 5,040.0 | -70.00 | -1.37% | 15.57 | 26.99 | 25.94 | |
2025/6/20 | 5,110.0 | -30.00 | -0.58% | 売り | 15.91 | 20.78 | 31.43 |
2025/6/19 | 5,140.0 | +100.00 | 1.98% | 20.54 | 19.34 | 36.73 | |
2025/6/18 | 5,040.0 | +20.00 | 0.40% | 22.09 | 18.60 | 42.32 | |
2025/6/17 | 5,020.0 | -60.00 | -1.18% | 27.41 | 15.74 | 47.14 | |
2025/6/16 | 5,080.0 | +270.00 | 5.61% | 32.00 | 14.97 | 50.66 | |
2025/6/13 | 4,810.0 | -125.00 | -2.53% | 33.68 | 15.08 | 52.97 | |
2025/6/12 | 4,935.0 | -165.00 | -3.24% | 39.12 | 11.57 | 55.26 | |
2025/6/11 | 5,100.0 | -90.00 | -1.73% | 40.72 | 6.96 | 55.44 | |
2025/6/10 | 5,190.0 | +140.00 | 2.77% | 41.04 | 11.69 | 53.01 | |
2025/6/9 | 5,050.0 | +140.00 | 2.85% | 37.18 | 13.16 | 52.88 | |
2025/6/6 | 4,910.0 | -140.00 | -2.77% | 37.24 | 13.38 | 52.71 | |
2025/6/5 | 5,050.0 | -130.00 | -2.51% | 38.63 | 11.16 | 51.76 | |
2025/6/4 | 5,180.0 | -110.00 | -2.08% | 38.80 | 11.34 | 48.70 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
インテグラ・ライフサイエンシズ・ホールディングス | +2.04% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |