※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.52%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 4,100.0 | -65.00 | -1.56% | 18.52 | 48.68 | 37.17 | |
2025/4/8 | 4,165.0 | +185.00 | 4.65% | 21.31 | 46.72 | 35.31 | |
2025/4/7 | 3,980.0 | -170.00 | -4.10% | 14.51 | 52.78 | 30.89 | |
2025/4/4 | 4,150.0 | -190.00 | -4.38% | 17.33 | 44.40 | 26.75 | |
2025/4/3 | 4,340.0 | -75.00 | -1.70% | 20.92 | 35.15 | 23.97 | |
2025/4/2 | 4,415.0 | +0.00 | 0.00% | 23.32 | 31.39 | 24.27 | |
2025/4/1 | 4,415.0 | +65.00 | 1.49% | 22.91 | 28.63 | 27.45 | |
2025/3/31 | 4,350.0 | -65.00 | -1.47% | 9.09 | 40.26 | 31.80 | |
2025/3/28 | 4,415.0 | -190.00 | -4.13% | 17.95 | 33.33 | 29.17 | |
2025/3/27 | 4,605.0 | -20.00 | -0.43% | 売り | 23.15 | 24.07 | 28.26 |
2025/3/26 | 4,625.0 | +5.00 | 0.11% | 29.55 | 18.18 | 31.21 | |
2025/3/25 | 4,620.0 | +20.00 | 0.43% | 28.70 | 18.52 | 32.64 | |
2025/3/24 | 4,600.0 | -10.00 | -0.22% | 28.84 | 16.28 | 34.23 | |
2025/3/21 | 4,610.0 | +15.00 | 0.33% | 35.96 | 15.35 | 35.03 | |
2025/3/19 | 4,595.0 | +20.00 | 0.44% | 39.04 | 14.47 | 38.60 | |
2025/3/18 | 4,575.0 | +5.00 | 0.11% | 35.53 | 14.47 | 40.57 | |
2025/3/17 | 4,570.0 | +40.00 | 0.88% | 32.93 | 20.73 | 40.71 | |
2025/3/14 | 4,530.0 | -35.00 | -0.77% | 32.40 | 19.20 | 38.11 | |
2025/3/13 | 4,565.0 | +20.00 | 0.44% | 36.36 | 17.42 | 35.03 | |
2025/3/12 | 4,545.0 | +60.00 | 1.34% | 35.34 | 17.29 | 30.87 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |