※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.24%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 614.0 | +6.00 | 0.99% | 30.24 | 15.61 | 37.62 | |
2024/11/20 | 608.0 | -4.00 | -0.65% | 30.05 | 17.24 | 37.26 | |
2024/11/19 | 612.0 | -3.00 | -0.49% | 27.50 | 17.50 | 38.65 | |
2024/11/18 | 615.0 | -15.00 | -2.38% | 31.10 | 16.75 | 40.54 | |
2024/11/15 | 630.0 | +21.00 | 3.45% | 35.47 | 8.37 | 40.31 | |
2024/11/14 | 609.0 | +13.00 | 2.18% | 30.26 | 9.23 | 35.50 | |
2024/11/13 | 596.0 | +0.00 | 0.00% | 26.01 | 13.87 | 31.35 | |
2024/11/12 | 596.0 | +1.00 | 0.17% | 26.40 | 12.36 | 31.07 | |
2024/11/11 | 595.0 | -2.00 | -0.34% | 22.73 | 12.50 | 28.17 | |
2024/11/8 | 597.0 | +2.00 | 0.34% | 25.82 | 11.54 | 26.47 | |
2024/11/7 | 595.0 | +5.00 | 0.85% | 25.14 | 11.48 | 22.27 | |
2024/11/6 | 590.0 | +7.00 | 1.20% | 22.78 | 12.78 | 20.19 | |
2024/11/5 | 583.0 | +3.00 | 0.52% | 20.33 | 12.64 | 19.85 | |
2024/11/1 | 580.0 | -11.00 | -1.86% | 21.81 | 12.23 | 17.20 | |
2024/10/31 | 591.0 | +9.00 | 1.55% | 22.40 | 12.57 | 14.96 | |
2024/10/30 | 582.0 | -7.00 | -1.19% | 21.55 | 16.57 | 11.68 | |
2024/10/29 | 589.0 | +9.00 | 1.55% | 買い | 22.91 | 16.76 | 16.04 |
2024/10/28 | 580.0 | +21.00 | 3.76% | 18.56 | 20.36 | 22.64 | |
2024/10/25 | 559.0 | -5.00 | -0.89% | 16.03 | 24.36 | 28.78 | |
2024/10/24 | 564.0 | -8.00 | -1.40% | 14.77 | 24.83 | 32.91 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |