※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.28%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/23 | 3,150.0 | -90.00 | -2.78% | 13.28 | 33.40 | 35.04 | |
2025/5/22 | 3,240.0 | +70.00 | 2.21% | 15.18 | 34.49 | 30.52 | |
2025/5/21 | 3,170.0 | -55.00 | -1.71% | 12.91 | 36.85 | 26.36 | |
2025/5/20 | 3,225.0 | -40.00 | -1.23% | 13.10 | 34.76 | 22.82 | |
2025/5/19 | 3,265.0 | -110.00 | -3.26% | 13.13 | 33.41 | 20.00 | |
2025/5/16 | 3,375.0 | -220.00 | -6.12% | 12.89 | 33.41 | 18.05 | |
2025/5/15 | 3,595.0 | +0.00 | 0.00% | 19.03 | 35.73 | 20.05 | |
2025/5/14 | 3,595.0 | +35.00 | 0.98% | 売り | 20.49 | 25.08 | 19.34 |
2025/5/13 | 3,560.0 | +50.00 | 1.42% | 24.76 | 21.54 | 22.71 | |
2025/5/12 | 3,510.0 | -30.00 | -0.85% | 24.19 | 21.61 | 25.73 | |
2025/5/9 | 3,540.0 | -5.00 | -0.14% | 28.99 | 19.42 | 31.05 | |
2025/5/8 | 3,545.0 | -70.00 | -1.94% | 28.41 | 17.90 | 29.94 | |
2025/5/7 | 3,615.0 | +5.00 | 0.14% | 26.65 | 14.97 | 28.05 | |
2025/5/2 | 3,610.0 | -85.00 | -2.30% | 30.51 | 14.12 | 26.67 | |
2025/5/1 | 3,695.0 | -25.00 | -0.67% | 27.84 | 16.75 | 24.76 | |
2025/4/30 | 3,720.0 | +0.00 | 0.00% | 30.89 | 14.19 | 24.82 | |
2025/4/28 | 3,720.0 | -40.00 | -1.06% | 27.89 | 14.67 | 25.15 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |