※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.40%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 917.0 | +42.00 | 4.80% | 23.40 | 40.41 | 35.45 | |
2025/4/10 | 875.0 | +75.00 | 9.38% | 23.46 | 41.28 | 32.30 | |
2025/4/9 | 800.0 | -42.00 | -4.99% | 16.40 | 47.86 | 30.08 | |
2025/4/8 | 842.0 | +84.00 | 11.08% | 17.51 | 45.27 | 26.83 | |
2025/4/7 | 758.0 | -103.00 | -11.96% | 10.75 | 52.28 | 23.67 | |
2025/4/4 | 861.0 | -69.00 | -7.42% | 20.00 | 42.55 | 18.26 | |
2025/4/3 | 930.0 | -41.00 | -4.22% | 21.94 | 37.85 | 15.32 | |
2025/4/2 | 971.0 | -17.00 | -1.72% | 23.61 | 27.55 | 13.39 | |
2025/4/1 | 988.0 | +7.00 | 0.71% | 23.67 | 24.36 | 14.49 | |
2025/3/31 | 981.0 | -31.00 | -3.06% | 売り | 20.53 | 24.94 | 14.88 |
2025/3/28 | 1,012.0 | -16.00 | -1.56% | 26.57 | 16.63 | 16.33 | |
2025/3/27 | 1,028.0 | +8.00 | 0.78% | 25.39 | 17.30 | 15.52 | |
2025/3/26 | 1,020.0 | +24.00 | 2.41% | 26.75 | 16.89 | 14.50 | |
2025/3/25 | 996.0 | +8.00 | 0.81% | 22.20 | 17.26 | 12.63 | |
2025/3/24 | 988.0 | -13.00 | -1.30% | 20.89 | 16.67 | 11.49 | |
2025/3/21 | 1,001.0 | -6.00 | -0.60% | 19.88 | 14.26 | 11.58 | |
2025/3/19 | 1,007.0 | -11.00 | -1.08% | 18.69 | 17.06 | 11.56 | |
2025/3/18 | 1,018.0 | +11.00 | 1.09% | 23.39 | 15.18 | 11.30 | |
2025/3/17 | 1,007.0 | +33.00 | 3.39% | 買い | 23.39 | 16.75 | 8.94 |
2025/3/14 | 974.0 | -49.00 | -4.79% | 17.04 | 21.16 | 9.01 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |