※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 39.78%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 1,397.0 | -23.00 | -1.62% | 39.78 | 12.22 | 62.13 | |
2025/8/15 | 1,420.0 | +53.00 | 3.88% | 41.29 | 10.35 | 62.65 | |
2025/8/14 | 1,367.0 | +65.00 | 4.99% | 34.95 | 11.17 | 59.41 | |
2025/8/13 | 1,302.0 | +31.00 | 2.44% | 37.82 | 12.11 | 57.84 | |
2025/8/12 | 1,271.0 | +0.00 | 0.00% | 36.94 | 7.64 | 56.21 | |
2025/8/8 | 1,271.0 | +0.00 | 0.00% | 37.66 | 5.52 | 53.30 | |
2025/8/7 | 1,271.0 | +9.00 | 0.71% | 35.95 | 7.38 | 49.30 | |
2025/8/6 | 1,262.0 | +7.00 | 0.56% | 36.54 | 7.40 | 47.22 | |
2025/8/5 | 1,255.0 | +23.00 | 1.87% | 35.09 | 9.57 | 44.52 | |
2025/8/4 | 1,232.0 | +16.00 | 1.32% | 30.60 | 15.07 | 41.28 | |
2025/8/1 | 1,216.0 | -1.00 | -0.08% | 31.78 | 13.94 | 41.40 | |
2025/7/31 | 1,217.0 | +17.00 | 1.42% | 37.65 | 13.52 | 38.87 | |
2025/7/30 | 1,200.0 | +40.00 | 3.45% | 34.43 | 13.92 | 33.14 | |
2025/7/29 | 1,160.0 | -11.00 | -0.94% | 34.69 | 14.03 | 29.49 | |
2025/7/28 | 1,171.0 | -49.00 | -4.02% | 34.12 | 11.57 | 25.10 | |
2025/7/25 | 1,220.0 | +60.00 | 5.17% | 33.13 | 12.66 | 20.81 | |
2025/7/24 | 1,160.0 | +39.00 | 3.48% | 26.23 | 13.77 | 18.34 | |
2025/7/23 | 1,121.0 | +10.00 | 0.90% | 26.07 | 12.56 | 17.61 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |