※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 40.15%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/20 | 2,585.0 | -7.00 | -0.27% | 40.15 | 7.00 | 28.36 | |
2025/5/19 | 2,592.0 | +77.00 | 3.06% | 39.62 | 6.83 | 21.29 | |
2025/5/16 | 2,515.0 | -59.00 | -2.29% | 29.58 | 19.76 | 16.02 | |
2025/5/15 | 2,574.0 | +295.00 | 12.94% | 買い | 30.84 | 20.60 | 16.79 |
2025/5/14 | 2,279.0 | -14.00 | -0.61% | 12.29 | 25.72 | 16.41 | |
2025/5/13 | 2,293.0 | -38.00 | -1.63% | 売り | 19.59 | 23.30 | 15.87 |
2025/5/12 | 2,331.0 | +1.00 | 0.04% | 21.36 | 20.97 | 18.59 | |
2025/5/9 | 2,330.0 | +5.00 | 0.22% | 21.13 | 20.59 | 24.39 | |
2025/5/8 | 2,325.0 | -66.00 | -2.76% | 26.00 | 19.72 | 26.76 | |
2025/5/7 | 2,391.0 | +36.00 | 1.53% | 31.31 | 17.44 | 29.25 | |
2025/5/2 | 2,355.0 | +31.00 | 1.33% | 30.70 | 18.01 | 28.63 | |
2025/5/1 | 2,324.0 | +4.00 | 0.17% | 28.97 | 20.61 | 28.15 | |
2025/4/30 | 2,320.0 | +13.00 | 0.56% | 35.71 | 18.81 | 26.87 | |
2025/4/28 | 2,307.0 | -33.00 | -1.41% | 33.94 | 18.10 | 23.90 | |
2025/4/25 | 2,340.0 | -13.00 | -0.55% | 41.96 | 15.00 | 20.93 | |
2025/4/24 | 2,353.0 | -142.00 | -5.69% | 38.00 | 25.22 | 16.69 | |
2025/4/23 | 2,495.0 | +0.00 | 0.00% | 39.92 | 21.95 | 16.43 | |
2025/4/22 | 2,495.0 | -3.00 | -0.12% | 39.48 | 24.43 | 16.54 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.03 % |
2 | イクヨ | 8.04 % |
3 | ディーエムエス | 7.85 % |