※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.14%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/4 | 1,577.0 | -24.00 | -1.50% | 売り | 23.14 | 24.71 | 61.05 |
| 2025/12/3 | 1,601.0 | +31.00 | 1.97% | 43.37 | 14.56 | 69.33 | |
| 2025/12/2 | 1,570.0 | -19.00 | -1.20% | 41.00 | 15.00 | 71.39 | |
| 2025/12/1 | 1,589.0 | +0.00 | 0.00% | 49.15 | 6.14 | 72.77 | |
| 2025/11/28 | 1,589.0 | +0.00 | 0.00% | 49.83 | 6.23 | 70.69 | |
| 2025/11/27 | 1,589.0 | -6.00 | -0.38% | 50.70 | 7.39 | 69.69 | |
| 2025/11/26 | 1,595.0 | -3.00 | -0.19% | 49.66 | 5.10 | 64.88 | |
| 2025/11/25 | 1,598.0 | +5.00 | 0.31% | 48.23 | 6.11 | 59.21 | |
| 2025/11/21 | 1,593.0 | +13.00 | 0.82% | 47.77 | 8.60 | 50.34 | |
| 2025/11/20 | 1,580.0 | +4.00 | 0.25% | 44.78 | 9.09 | 42.48 | |
| 2025/11/19 | 1,576.0 | -11.00 | -0.69% | 44.04 | 11.92 | 37.49 | |
| 2025/11/18 | 1,587.0 | -8.00 | -0.50% | 43.61 | 10.49 | 31.97 | |
| 2025/11/17 | 1,595.0 | +38.00 | 2.44% | 52.57 | 9.37 | 27.51 | |
| 2025/11/14 | 1,557.0 | +2.00 | 0.13% | 46.04 | 21.65 | 21.90 | |
| 2025/11/13 | 1,555.0 | +65.00 | 4.36% | 47.34 | 22.26 | 18.16 | |
| 2025/11/12 | 1,490.0 | +0.00 | 0.00% | 35.56 | 25.00 | 15.66 | |
| 2025/11/11 | 1,490.0 | +13.00 | 0.88% | 29.35 | 25.72 | 13.90 | |
| 2025/11/10 | 1,477.0 | +0.00 | 0.00% | 35.61 | 20.77 | 14.73 | |
| 2025/11/7 | 1,477.0 | -3.00 | -0.20% | 33.79 | 25.89 | 13.18 | |
| 2025/11/6 | 1,480.0 | -19.00 | -1.27% | 39.24 | 23.29 | 12.27 | |
| 2025/11/5 | 1,499.0 | +13.00 | 0.87% | 39.03 | 23.47 | 9.92 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.94 % |
| 2 | エニグモ | 7.41 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |