※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.62%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/7 | 2,903.0 | -47.00 | -1.59% | 7.62 | 60.38 | 35.01 | |
2025/4/4 | 2,950.0 | -50.00 | -1.67% | 17.24 | 46.62 | 30.55 | |
2025/4/3 | 3,000.0 | -95.00 | -3.07% | 18.17 | 48.86 | 25.24 | |
2025/4/2 | 3,095.0 | -65.00 | -2.06% | 21.43 | 39.68 | 21.74 | |
2025/4/1 | 3,160.0 | +10.00 | 0.32% | 27.73 | 32.77 | 20.15 | |
2025/3/31 | 3,150.0 | -20.00 | -0.63% | 売り | 27.97 | 33.05 | 20.98 |
2025/3/28 | 3,170.0 | -5.00 | -0.16% | 35.19 | 20.37 | 22.82 | |
2025/3/27 | 3,175.0 | -10.00 | -0.31% | 38.94 | 17.70 | 22.54 | |
2025/3/26 | 3,185.0 | -10.00 | -0.31% | 買い | 38.60 | 15.79 | 19.63 |
2025/3/25 | 3,195.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 29.93 | 32.12 | 16.46 |
2025/3/24 | 3,195.0 | -15.00 | -0.47% | 39.38 | 27.50 | 19.49 | |
2025/3/21 | 3,210.0 | -35.00 | -1.08% | 36.72 | 25.99 | 18.11 | |
2025/3/19 | 3,245.0 | +30.00 | 0.93% | 37.91 | 28.02 | 17.30 | |
2025/3/18 | 3,215.0 | -30.00 | -0.92% | 41.86 | 26.16 | 17.26 | |
2025/3/17 | 3,245.0 | +75.00 | 2.37% | 44.05 | 26.79 | 15.02 | |
2025/3/14 | 3,170.0 | -10.00 | -0.31% | 38.46 | 28.85 | 13.30 | |
2025/3/13 | 3,180.0 | -20.00 | -0.62% | 36.59 | 26.22 | 16.72 | |
2025/3/12 | 3,200.0 | +15.00 | 0.47% | 39.66 | 22.41 | 17.10 | |
2025/3/11 | 3,185.0 | +0.00 | 0.00% | 33.87 | 29.57 | 17.79 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |