※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.75%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/17 | 61.0 | +1.00 | 1.67% | 買い | 18.75 | 15.63 | 9.61 |
2025/9/16 | 60.0 | +1.00 | 1.69% | 15.15 | 18.18 | 15.20 | |
2025/9/12 | 59.0 | -1.00 | -1.67% | 14.71 | 17.65 | 22.40 | |
2025/9/11 | 60.0 | -1.00 | -1.64% | 14.29 | 14.29 | 26.62 | |
2025/9/10 | 61.0 | +1.00 | 1.67% | 11.43 | 14.29 | 31.97 | |
2025/9/9 | 60.0 | -2.00 | -3.23% | 11.43 | 11.43 | 36.68 | |
2025/9/8 | 62.0 | +4.00 | 6.90% | 11.11 | 11.11 | 43.25 | |
2025/9/5 | 58.0 | -2.00 | -3.33% | 21.95 | 9.76 | 50.13 | |
2025/9/4 | 60.0 | +1.00 | 1.69% | 25.00 | 7.50 | 51.57 | |
2025/9/3 | 59.0 | -1.00 | -1.67% | 25.00 | 5.00 | 51.09 | |
2025/9/2 | 60.0 | +0.00 | 0.00% | 24.39 | 9.76 | 48.85 | |
2025/9/1 | 60.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 23.81 | 9.52 | 48.25 |
2025/8/29 | 60.0 | +1.00 | 1.69% | 15.15 | 43.94 | 47.26 | |
2025/8/28 | 59.0 | +0.00 | 0.00% | 13.64 | 43.94 | 45.71 | |
2025/8/27 | 59.0 | -3.00 | -4.84% | 13.43 | 46.27 | 47.79 | |
2025/8/26 | 62.0 | -1.00 | -1.59% | 15.15 | 45.45 | 50.12 | |
2025/8/25 | 63.0 | +1.00 | 1.61% | 15.38 | 46.15 | 53.25 | |
2025/8/22 | 62.0 | +0.00 | 0.00% | 15.63 | 45.31 | 56.21 | |
2025/8/21 | 62.0 | +0.00 | 0.00% | 19.40 | 43.28 | 57.74 | |
2025/8/20 | 62.0 | -1.00 | -1.59% | 20.90 | 43.28 | 53.71 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | エニグモ | 7.32 % |
3 | ディーエムエス | 7.20 % |