※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.21%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 879.0 | -7.00 | -0.79% | 12.21 | 27.70 | 26.32 | |
2025/7/2 | 886.0 | +7.00 | 0.80% | 12.44 | 29.03 | 22.36 | |
2025/7/1 | 879.0 | -12.00 | -1.35% | 15.42 | 28.04 | 18.04 | |
2025/6/30 | 891.0 | -8.00 | -0.89% | 17.16 | 27.94 | 17.11 | |
2025/6/27 | 899.0 | -11.00 | -1.21% | 売り | 17.86 | 31.12 | 18.01 |
2025/6/26 | 910.0 | +10.00 | 1.11% | 23.95 | 11.38 | 18.97 | |
2025/6/25 | 900.0 | -10.00 | -1.10% | 21.12 | 19.25 | 18.86 | |
2025/6/24 | 910.0 | +3.00 | 0.33% | 買い | 22.67 | 18.00 | 22.45 |
2025/6/23 | 907.0 | -2.00 | -0.22% | 17.69 | 20.41 | 26.07 | |
2025/6/20 | 909.0 | +2.00 | 0.22% | 売り | 16.25 | 18.13 | 29.90 |
2025/6/19 | 907.0 | -1.00 | -0.11% | 24.59 | 15.85 | 33.20 | |
2025/6/18 | 908.0 | -3.00 | -0.33% | 28.50 | 14.98 | 35.82 | |
2025/6/17 | 911.0 | +1.00 | 0.11% | 30.48 | 14.76 | 37.25 | |
2025/6/16 | 910.0 | +10.00 | 1.11% | 29.77 | 14.42 | 42.31 | |
2025/6/13 | 900.0 | -8.00 | -0.88% | 29.91 | 14.95 | 47.37 | |
2025/6/12 | 908.0 | +4.00 | 0.44% | 31.13 | 13.21 | 53.52 | |
2025/6/11 | 904.0 | +1.00 | 0.11% | 28.70 | 12.96 | 58.78 | |
2025/6/10 | 903.0 | +5.00 | 0.56% | 26.91 | 13.90 | 61.33 | |
2025/6/9 | 898.0 | -7.00 | -0.77% | 30.18 | 12.16 | 65.13 | |
2025/6/6 | 905.0 | -15.00 | -1.63% | 28.97 | 11.68 | 66.06 | |
2025/6/5 | 920.0 | -1.00 | -0.11% | 40.89 | 5.78 | 66.90 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |