※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.86%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 1,970.0 | -30.00 | -1.50% | 25.86 | 19.00 | 17.22 | |
| 2026/2/12 | 2,000.0 | -3.00 | -0.15% | 26.52 | 12.30 | 17.22 | |
| 2026/2/10 | 2,003.0 | +43.00 | 2.19% | 27.33 | 11.96 | 17.41 | |
| 2026/2/9 | 1,960.0 | +2.00 | 0.10% | 買い | 24.65 | 18.37 | 17.57 |
| 2026/2/6 | 1,958.0 | +3.00 | 0.15% | 18.78 | 26.83 | 20.82 | |
| 2026/2/5 | 1,955.0 | -5.00 | -0.26% | 21.04 | 21.94 | 23.93 | |
| 2026/2/4 | 1,960.0 | +24.00 | 1.24% | 18.86 | 22.01 | 25.01 | |
| 2026/2/3 | 1,936.0 | +45.00 | 2.38% | 20.64 | 22.69 | 25.65 | |
| 2026/2/2 | 1,891.0 | +19.00 | 1.01% | 17.98 | 24.45 | 26.10 | |
| 2026/1/30 | 1,872.0 | +0.00 | 0.00% | 11.93 | 27.78 | 25.90 | |
| 2026/1/29 | 1,872.0 | -7.00 | -0.37% | 11.95 | 28.15 | 20.99 | |
| 2026/1/28 | 1,879.0 | -27.00 | -1.42% | 12.13 | 28.74 | 16.94 | |
| 2026/1/27 | 1,906.0 | +18.00 | 0.95% | 11.50 | 28.50 | 12.14 | |
| 2026/1/26 | 1,888.0 | +2.00 | 0.11% | 20.65 | 25.60 | 7.42 | |
| 2026/1/23 | 1,886.0 | +31.00 | 1.67% | 20.74 | 26.85 | 6.63 | |
| 2026/1/22 | 1,855.0 | -28.00 | -1.49% | 23.22 | 27.43 | 6.32 | |
| 2026/1/21 | 1,883.0 | -11.00 | -0.58% | 22.27 | 28.25 | 8.61 | |
| 2026/1/20 | 1,894.0 | -73.00 | -3.71% | 22.78 | 23.09 | 10.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.32 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.93 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |