※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.48
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/6〜2/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/13 | 1,205.0 | -31.00 | -2.51% | -6.48 |
| 2026/4/10 | 1,236.0 | +4.00 | 0.32% | -4.66 |
| 2026/4/9 | 1,232.0 | -12.00 | -0.96% | -5.57 |
| 2026/4/8 | 1,244.0 | +31.00 | 2.56% | -5.13 |
| 2026/4/7 | 1,213.0 | -7.00 | -0.57% | -8.09 |
| 2026/4/6 | 1,220.0 | +4.00 | 0.33% | -8.38 |
| 2026/4/3 | 1,216.0 | +5.00 | 0.41% | -9.56 |
| 2026/4/2 | 1,211.0 | -49.00 | -3.89% | -10.74 |
| 2026/4/1 | 1,260.0 | +45.00 | 3.70% | -8.01 |
| 2026/3/31 | 1,215.0 | -6.00 | -0.49% | -12.01 |
| 2026/3/30 | 1,221.0 | -79.00 | -6.08% | -12.39 |
| 2026/3/27 | 1,300.0 | -36.00 | -2.69% | -7.63 |
| 2026/3/26 | 1,336.0 | +10.00 | 0.75% | -5.83 |
| 2026/3/25 | 1,326.0 | +45.00 | 3.51% | -7.13 |
| 2026/3/24 | 1,281.0 | +36.00 | 2.89% | -10.79 |
| 2026/3/23 | 1,245.0 | -67.00 | -5.11% | -13.97 |
| 2026/3/19 | 1,312.0 | -49.00 | -3.60% | -10.25 |
| 2026/3/18 | 1,361.0 | +11.00 | 0.81% | -7.71 |
| 2026/3/17 | 1,350.0 | -4.00 | -0.30% | -9.12 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.53 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.30 % |