※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
29.33
連続期間:買いゾーン | 3日 | 8/22〜8/26 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 21日 | 9/11〜10/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 800.0 | +70.00 | 9.59% | 29.33 |
2025/10/10 | 730.0 | +0.00 | 0.00% | 35.60 |
2025/10/9 | 730.0 | +8.00 | 1.11% | 22.33 |
2025/10/8 | 722.0 | -18.00 | -2.43% | 23.13 |
2025/10/7 | 740.0 | -2.00 | -0.27% | 28.38 |
2025/10/6 | 742.0 | +3.00 | 0.41% | 31.19 |
2025/10/3 | 739.0 | +75.00 | 11.30% | 33.33 |
2025/10/2 | 664.0 | +46.00 | 7.44% | 22.25 |
2025/10/1 | 618.0 | -5.00 | -0.80% | 15.54 |
2025/9/30 | 623.0 | -26.00 | -4.01% | 17.88 |
2025/9/29 | 649.0 | -6.00 | -0.92% | 24.36 |
2025/9/26 | 655.0 | +55.00 | 9.17% | 27.16 |
2025/9/25 | 600.0 | +7.00 | 1.18% | 18.28 |
2025/9/24 | 593.0 | +17.00 | 2.95% | 18.29 |
2025/9/22 | 576.0 | -14.00 | -2.37% | 16.23 |
2025/9/19 | 590.0 | +16.00 | 2.79% | 20.18 |
2025/9/18 | 574.0 | -6.00 | -1.03% | 18.18 |
2025/9/17 | 580.0 | +25.00 | 4.50% | 20.52 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
フィナンシャル・インスティテューションズ | +1.60% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |