※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.76
連続期間:買いゾーン | 14日 | 3/31〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 5/7〜5/19 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/22 | 1,534.0 | -1.00 | -0.07% | 2.76 |
2025/5/21 | 1,535.0 | -7.00 | -0.45% | 3.26 |
2025/5/20 | 1,542.0 | -23.00 | -1.47% | 4.30 |
2025/5/19 | 1,565.0 | +0.00 | 0.00% | 6.42 |
2025/5/16 | 1,565.0 | -13.00 | -0.82% | 7.27 |
2025/5/15 | 1,578.0 | -35.00 | -2.17% | 8.93 |
2025/5/14 | 1,613.0 | +20.00 | 1.26% | 12.51 |
2025/5/13 | 1,593.0 | +0.00 | 0.00% | 11.98 |
2025/5/12 | 1,593.0 | +36.00 | 2.31% | 12.47 |
2025/5/9 | 1,557.0 | +20.00 | 1.30% | 10.31 |
2025/5/8 | 1,537.0 | -5.00 | -0.32% | 9.17 |
2025/5/7 | 1,542.0 | +68.00 | 4.61% | 9.73 |
2025/5/2 | 1,474.0 | -7.00 | -0.47% | 4.94 |
2025/5/1 | 1,481.0 | -3.00 | -0.20% | 5.10 |
2025/4/30 | 1,484.0 | +24.00 | 1.64% | 5.02 |
2025/4/28 | 1,460.0 | -4.00 | -0.27% | 3.03 |
2025/4/25 | 1,464.0 | +20.00 | 1.39% | 2.99 |
2025/4/24 | 1,444.0 | -2.00 | -0.14% | 1.25 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.16 % |
2 | 西川ゴム工業 | 7.95 % |
3 | イクヨ | 7.88 % |