※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.25
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/17 | 1,230.0 | +2.00 | 0.16% | 2.25 |
2025/10/16 | 1,228.0 | +7.00 | 0.57% | 2.39 |
2025/10/15 | 1,221.0 | +24.00 | 2.01% | 2.13 |
2025/10/14 | 1,197.0 | -18.00 | -1.48% | 0.30 |
2025/10/10 | 1,215.0 | -25.00 | -2.02% | 1.87 |
2025/10/9 | 1,240.0 | +6.00 | 0.49% | 4.12 |
2025/10/8 | 1,234.0 | +13.00 | 1.06% | 3.90 |
2025/10/7 | 1,221.0 | +7.00 | 0.58% | 3.10 |
2025/10/6 | 1,214.0 | +15.00 | 1.25% | 2.64 |
2025/10/3 | 1,199.0 | +1.00 | 0.08% | 1.46 |
2025/10/2 | 1,198.0 | -2.00 | -0.17% | 1.37 |
2025/10/1 | 1,200.0 | -2.00 | -0.17% | 1.58 |
2025/9/30 | 1,202.0 | +0.00 | 0.00% | 1.82 |
2025/9/29 | 1,202.0 | -2.00 | -0.17% | 1.94 |
2025/9/26 | 1,204.0 | +0.00 | 0.00% | 2.19 |
2025/9/25 | 1,204.0 | -4.00 | -0.33% | 2.27 |
2025/9/24 | 1,208.0 | +12.00 | 1.00% | 2.73 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.85 % |
2 | ディーエムエス | 8.01 % |
3 | エニグモ | 7.46 % |