※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-12.77
| 連続期間:買いゾーン | 5日 | 1/29〜2/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 1/15〜1/16 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 710.0 | -36.00 | -4.83% | -12.77 |
| 2026/2/3 | 746.0 | +24.00 | 3.32% | -8.90 |
| 2026/2/2 | 722.0 | -42.00 | -5.50% | -12.13 |
| 2026/1/30 | 764.0 | -21.00 | -2.68% | -7.44 |
| 2026/1/29 | 785.0 | -4.00 | -0.51% | -5.11 |
| 2026/1/28 | 789.0 | -8.00 | -1.00% | -4.75 |
| 2026/1/27 | 797.0 | -5.00 | -0.62% | -3.83 |
| 2026/1/26 | 802.0 | -22.00 | -2.67% | -3.26 |
| 2026/1/23 | 824.0 | +1.00 | 0.12% | -0.64 |
| 2026/1/22 | 823.0 | +1.00 | 0.12% | -0.81 |
| 2026/1/21 | 822.0 | -26.00 | -3.07% | -0.78 |
| 2026/1/20 | 848.0 | -8.00 | -0.93% | 2.53 |
| 2026/1/19 | 856.0 | -8.00 | -0.93% | 3.82 |
| 2026/1/16 | 864.0 | -3.00 | -0.35% | 5.15 |
| 2026/1/15 | 867.0 | +29.00 | 3.46% | 5.68 |
| 2026/1/14 | 838.0 | -15.00 | -1.76% | 2.43 |
| 2026/1/13 | 853.0 | -9.00 | -1.04% | 4.50 |
| 2026/1/9 | 862.0 | +11.00 | 1.29% | 6.06 |
| 2026/1/8 | 851.0 | +26.00 | 3.15% | 5.22 |
| 2026/1/7 | 825.0 | -4.00 | -0.48% | 2.31 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |