※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.52
連続期間:買いゾーン | 6日 | 4/4〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16 | 1,150.0 | +1.00 | 0.09% | -4.52 |
2025/4/15 | 1,149.0 | -7.00 | -0.61% | -4.83 |
2025/4/14 | 1,156.0 | +32.00 | 2.85% | -4.49 |
2025/4/11 | 1,124.0 | -4.00 | -0.35% | -7.35 |
2025/4/10 | 1,128.0 | +70.00 | 6.62% | -7.38 |
2025/4/9 | 1,058.0 | -56.00 | -5.03% | -13.41 |
2025/4/8 | 1,114.0 | +89.00 | 8.68% | -9.32 |
2025/4/7 | 1,025.0 | -85.00 | -7.66% | -16.89 |
2025/4/4 | 1,110.0 | -73.00 | -6.17% | -10.52 |
2025/4/3 | 1,183.0 | -20.00 | -1.66% | -4.93 |
2025/4/2 | 1,203.0 | -7.00 | -0.58% | -3.38 |
2025/4/1 | 1,210.0 | -26.00 | -2.10% | -2.82 |
2025/3/31 | 1,236.0 | -41.00 | -3.21% | -0.70 |
2025/3/28 | 1,277.0 | -14.00 | -1.08% | 2.69 |
2025/3/27 | 1,291.0 | +4.00 | 0.31% | 4.00 |
2025/3/26 | 1,287.0 | -3.00 | -0.23% | 3.90 |
2025/3/25 | 1,290.0 | +17.00 | 1.34% | 4.36 |
2025/3/24 | 1,273.0 | -21.00 | -1.62% | 3.19 |
2025/3/21 | 1,294.0 | +14.00 | 1.09% | 4.97 |
2025/3/19 | 1,280.0 | -6.00 | -0.47% | 4.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.91 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.00 % |
3 | 東洋証券 | 10.94 % |