※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
9.81
連続期間:買いゾーン | 10日 | 4/3〜4/16 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 8/13〜8/22 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/22 | 867.0 | +30.00 | 3.58% | 9.81 |
2025/8/21 | 837.0 | -43.00 | -4.89% | 6.86 |
2025/8/20 | 880.0 | -16.00 | -1.79% | 13.12 |
2025/8/19 | 896.0 | +11.00 | 1.24% | 16.21 |
2025/8/18 | 885.0 | +44.00 | 5.23% | 15.93 |
2025/8/15 | 841.0 | +9.00 | 1.08% | 11.20 |
2025/8/14 | 832.0 | +46.00 | 5.85% | 10.81 |
2025/8/13 | 786.0 | +7.00 | 0.90% | 5.42 |
2025/8/12 | 779.0 | +2.00 | 0.26% | 4.95 |
2025/8/8 | 777.0 | +4.00 | 0.52% | 5.13 |
2025/8/7 | 773.0 | +2.00 | 0.26% | 5.06 |
2025/8/6 | 771.0 | +6.00 | 0.78% | 5.24 |
2025/8/5 | 765.0 | -14.00 | -1.80% | 4.86 |
2025/8/4 | 779.0 | -9.00 | -1.14% | 7.16 |
2025/8/1 | 788.0 | +2.00 | 0.25% | 8.84 |
2025/7/31 | 786.0 | +26.00 | 3.42% | 9.04 |
2025/7/30 | 760.0 | -3.00 | -0.39% | 5.88 |
2025/7/29 | 763.0 | -23.00 | -2.93% | 6.67 |
2025/7/28 | 786.0 | +6.00 | 0.77% | 10.27 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |