※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.76
| 連続期間:買いゾーン | 8日 | 11/17〜11/27 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/9 | 520.0 | +0.00 | 0.00% | 1.76 |
| 2026/1/8 | 520.0 | +4.00 | 0.78% | 1.75 |
| 2026/1/7 | 516.0 | -8.00 | -1.53% | 0.52 |
| 2026/1/6 | 524.0 | +20.00 | 3.97% | 1.76 |
| 2026/1/5 | 504.0 | -3.00 | -0.59% | -1.77 |
| 2025/12/30 | 507.0 | -8.00 | -1.55% | -0.93 |
| 2025/12/29 | 515.0 | -10.00 | -1.90% | 0.96 |
| 2025/12/26 | 525.0 | +2.00 | 0.38% | 3.25 |
| 2025/12/25 | 523.0 | +18.00 | 3.56% | 3.25 |
| 2025/12/24 | 505.0 | +0.00 | 0.00% | 0.10 |
| 2025/12/23 | 505.0 | +4.00 | 0.80% | 0.24 |
| 2025/12/22 | 501.0 | -6.00 | -1.18% | -0.51 |
| 2025/12/19 | 507.0 | +5.00 | 1.00% | 0.16 |
| 2025/12/18 | 502.0 | -7.00 | -1.38% | -1.30 |
| 2025/12/17 | 509.0 | -8.00 | -1.55% | -0.44 |
| 2025/12/16 | 517.0 | -3.00 | -0.58% | 0.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 79.38 % |
| 2 | NSグループ | 19.68 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |