※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.62
連続期間:買いゾーン | 9日 | 4/1〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 2,796.0 | +40.00 | 1.45% | -6.62 |
2025/4/10 | 2,756.0 | +182.00 | 7.07% | -8.51 |
2025/4/9 | 2,574.0 | -105.00 | -3.92% | -15.17 |
2025/4/8 | 2,679.0 | +169.00 | 6.73% | -12.49 |
2025/4/7 | 2,510.0 | -226.00 | -8.26% | -18.66 |
2025/4/4 | 2,736.0 | -104.00 | -3.66% | -12.18 |
2025/4/3 | 2,840.0 | -109.00 | -3.70% | -9.42 |
2025/4/2 | 2,949.0 | +8.00 | 0.27% | -6.29 |
2025/4/1 | 2,941.0 | -94.00 | -3.10% | -6.86 |
2025/3/31 | 3,035.0 | -50.00 | -1.62% | -4.24 |
2025/3/28 | 3,085.0 | +40.00 | 1.31% | -2.99 |
2025/3/27 | 3,045.0 | -10.00 | -0.33% | -4.56 |
2025/3/26 | 3,055.0 | +15.00 | 0.49% | -4.46 |
2025/3/25 | 3,040.0 | +10.00 | 0.33% | -5.24 |
2025/3/24 | 3,030.0 | +10.00 | 0.33% | -5.47 |
2025/3/21 | 3,020.0 | -155.00 | -4.88% | -5.72 |
2025/3/19 | 3,175.0 | +10.00 | 0.32% | -0.77 |
2025/3/18 | 3,165.0 | +5.00 | 0.16% | -0.78 |
2025/3/17 | 3,160.0 | +10.00 | 0.32% | -0.67 |
2025/3/14 | 3,150.0 | -25.00 | -0.79% | -0.88 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |