※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.85
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/30〜3/31 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/7 | 138.0 | -2.00 | -1.43% | -3.85 |
| 2026/4/6 | 140.0 | -1.00 | -0.71% | -2.70 |
| 2026/4/3 | 141.0 | +0.00 | 0.00% | -2.41 |
| 2026/4/2 | 141.0 | -1.00 | -0.70% | -2.68 |
| 2026/4/1 | 142.0 | +5.00 | 3.65% | -2.18 |
| 2026/3/31 | 137.0 | -1.00 | -0.72% | -5.67 |
| 2026/3/30 | 138.0 | -2.00 | -1.43% | -5.12 |
| 2026/3/27 | 140.0 | +2.00 | 1.45% | -3.82 |
| 2026/3/26 | 138.0 | -7.00 | -4.83% | -5.25 |
| 2026/3/25 | 145.0 | +3.00 | 2.11% | -0.30 |
| 2026/3/24 | 142.0 | +4.00 | 2.90% | -2.15 |
| 2026/3/23 | 138.0 | -4.00 | -2.82% | -4.93 |
| 2026/3/19 | 142.0 | -7.00 | -4.70% | -2.31 |
| 2026/3/18 | 149.0 | +3.00 | 2.05% | 2.48 |
| 2026/3/17 | 146.0 | -3.00 | -2.01% | 0.66 |
| 2026/3/16 | 149.0 | +2.00 | 1.36% | 2.84 |
| 2026/3/13 | 147.0 | -3.00 | -2.00% | 1.58 |
| 2026/3/12 | 150.0 | -1.00 | -0.66% | 3.62 |
| 2026/3/11 | 151.0 | -5.00 | -3.21% | 4.31 |
| 2026/3/10 | 156.0 | +8.00 | 5.41% | 7.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.60 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.44 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.30 % |