※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.85
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 11/18〜11/19 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 16日 | 8/27〜9/18 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,750.0 | +51.00 | 1.89% | 2.85 |
| 2025/12/11 | 2,699.0 | -42.00 | -1.53% | 0.82 |
| 2025/12/10 | 2,741.0 | -15.00 | -0.54% | 2.26 |
| 2025/12/9 | 2,756.0 | +17.00 | 0.62% | 2.72 |
| 2025/12/8 | 2,739.0 | +1.00 | 0.04% | 2.08 |
| 2025/12/5 | 2,738.0 | +3.00 | 0.11% | 1.99 |
| 2025/12/4 | 2,735.0 | +43.00 | 1.60% | 1.89 |
| 2025/12/3 | 2,692.0 | +69.00 | 2.63% | 0.20 |
| 2025/12/2 | 2,623.0 | -59.00 | -2.20% | -2.62 |
| 2025/12/1 | 2,682.0 | -49.00 | -1.79% | -0.67 |
| 2025/11/28 | 2,731.0 | +35.00 | 1.30% | 1.07 |
| 2025/11/27 | 2,696.0 | +33.00 | 1.24% | -0.21 |
| 2025/11/26 | 2,663.0 | +38.00 | 1.45% | -1.55 |
| 2025/11/25 | 2,625.0 | -5.00 | -0.19% | -3.20 |
| 2025/11/21 | 2,630.0 | +15.00 | 0.57% | -3.16 |
| 2025/11/20 | 2,615.0 | +45.00 | 1.75% | -3.89 |
| 2025/11/19 | 2,570.0 | -11.00 | -0.43% | -5.79 |
| 2025/11/18 | 2,581.0 | -74.00 | -2.79% | -5.63 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| イマティクス | 0.00% |
| セイフティー・インカム・アンド・グロース | +0.64% |
| VinFastAutoLtd | +0.30% |
| Praxis Impact Large Cap Growth ETF (PRXG) | -1.63% |
| Energy Vault Holdings Inc | -9.23% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |