※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.54
連続期間:買いゾーン | 13日 | 4/4〜4/22 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 15日 | 5/9〜5/29 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/16 | 3,682.0 | -18.00 | -0.49% | 1.54 |
2025/7/15 | 3,700.0 | -13.00 | -0.35% | 2.04 |
2025/7/14 | 3,713.0 | +4.00 | 0.11% | 2.41 |
2025/7/11 | 3,709.0 | +32.00 | 0.87% | 2.35 |
2025/7/10 | 3,677.0 | -35.00 | -0.94% | 1.59 |
2025/7/9 | 3,712.0 | +59.00 | 1.62% | 2.64 |
2025/7/8 | 3,653.0 | +5.00 | 0.14% | 1.14 |
2025/7/7 | 3,648.0 | +24.00 | 0.66% | 1.06 |
2025/7/4 | 3,624.0 | -6.00 | -0.17% | 0.44 |
2025/7/3 | 3,630.0 | +17.00 | 0.47% | 0.63 |
2025/7/2 | 3,613.0 | +29.00 | 0.81% | 0.20 |
2025/7/1 | 3,584.0 | +5.00 | 0.14% | -0.61 |
2025/6/30 | 3,579.0 | +21.00 | 0.59% | -0.77 |
2025/6/27 | 3,558.0 | -12.00 | -0.34% | -1.39 |
2025/6/26 | 3,570.0 | +19.00 | 0.54% | -1.08 |
2025/6/25 | 3,551.0 | -9.00 | -0.25% | -1.60 |
2025/6/24 | 3,560.0 | +10.00 | 0.28% | -1.39 |
2025/6/23 | 3,550.0 | -25.00 | -0.70% | -1.69 |
2025/6/20 | 3,575.0 | -15.00 | -0.42% | -1.03 |
2025/6/19 | 3,590.0 | -30.00 | -0.83% | -0.62 |
2025/6/18 | 3,620.0 | -14.00 | -0.39% | 0.22 |
2025/6/17 | 3,634.0 | -5.00 | -0.14% | 0.66 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.27 % |
2 | ディーエムエス | 7.66 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |