※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.24
連続期間:買いゾーン | 7日 | 4/4〜4/14 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 7/1〜7/7 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 337.0 | +3.00 | 0.90% | 0.24 |
2025/7/31 | 334.0 | -1.00 | -0.30% | -0.45 |
2025/7/30 | 335.0 | -1.00 | -0.30% | -0.01 |
2025/7/29 | 336.0 | -1.00 | -0.30% | 0.48 |
2025/7/28 | 337.0 | +1.00 | 0.30% | 0.95 |
2025/7/25 | 336.0 | +0.00 | 0.00% | 0.86 |
2025/7/24 | 336.0 | +1.00 | 0.30% | 1.06 |
2025/7/23 | 335.0 | +1.00 | 0.30% | 0.99 |
2025/7/22 | 334.0 | +1.00 | 0.30% | 0.88 |
2025/7/18 | 333.0 | -1.00 | -0.30% | 0.76 |
2025/7/17 | 334.0 | +0.00 | 0.00% | 1.27 |
2025/7/16 | 334.0 | -3.00 | -0.89% | 1.50 |
2025/7/15 | 337.0 | +1.00 | 0.30% | 2.61 |
2025/7/14 | 336.0 | +0.00 | 0.00% | 2.56 |
2025/7/11 | 336.0 | +0.00 | 0.00% | 2.78 |
2025/7/10 | 336.0 | -4.00 | -1.18% | 3.00 |
2025/7/9 | 340.0 | +4.00 | 1.19% | 4.44 |
2025/7/8 | 336.0 | -9.00 | -2.61% | 3.44 |
2025/7/7 | 345.0 | +1.00 | 0.29% | 6.42 |
2025/7/4 | 344.0 | +1.00 | 0.29% | 6.44 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
WintergreenAcquisitionCorp | 0.00% |
MPマテリアルズ | +3.56% |
SpiritAviationHoldingsInc | -3.42% |
BreraHoldingsPLC | -4.60% |
DTミッドストリーム | +2.80% |
リテルフューズ | -2.49% |
サイトワン・ランドスケープ・サプライ | -1.06% |
ELPC | +2.12% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |