※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.77
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 2,763.0 | +93.00 | 3.48% | 3.77 |
| 2025/10/17 | 2,670.0 | -30.00 | -1.11% | 0.46 |
| 2025/10/16 | 2,700.0 | +3.00 | 0.11% | 1.64 |
| 2025/10/15 | 2,697.0 | +87.00 | 3.33% | 1.61 |
| 2025/10/14 | 2,610.0 | -35.00 | -1.32% | -1.55 |
| 2025/10/10 | 2,645.0 | -55.00 | -2.04% | -0.23 |
| 2025/10/9 | 2,700.0 | +20.00 | 0.75% | 1.91 |
| 2025/10/8 | 2,680.0 | +6.00 | 0.22% | 1.30 |
| 2025/10/7 | 2,674.0 | -56.00 | -2.05% | 1.19 |
| 2025/10/6 | 2,730.0 | +131.00 | 5.04% | 3.41 |
| 2025/10/3 | 2,599.0 | +12.00 | 0.46% | -1.37 |
| 2025/10/2 | 2,587.0 | -14.00 | -0.54% | -1.84 |
| 2025/10/1 | 2,601.0 | -37.00 | -1.40% | -1.33 |
| 2025/9/30 | 2,638.0 | -27.00 | -1.01% | 0.08 |
| 2025/9/29 | 2,665.0 | -4.00 | -0.15% | 1.15 |
| 2025/9/26 | 2,669.0 | -31.00 | -1.15% | 1.41 |
| 2025/9/25 | 2,700.0 | +6.00 | 0.22% | 2.69 |
| 2025/9/24 | 2,694.0 | +24.00 | 0.90% | 2.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.83 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.88 % |
| 3 | エニグモ | 7.43 % |