※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.56
連続期間:買いゾーン | 13日 | 4/3〜4/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 3/24〜3/25 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,420.0 | +12.00 | 0.85% | 2.56 |
2025/7/3 | 1,408.0 | +4.00 | 0.28% | 1.82 |
2025/7/2 | 1,404.0 | +6.00 | 0.43% | 1.63 |
2025/7/1 | 1,398.0 | -18.00 | -1.27% | 1.29 |
2025/6/30 | 1,416.0 | +10.00 | 0.71% | 2.67 |
2025/6/27 | 1,406.0 | +8.00 | 0.57% | 2.12 |
2025/6/26 | 1,398.0 | -2.00 | -0.14% | 1.71 |
2025/6/25 | 1,400.0 | +1.00 | 0.07% | 1.97 |
2025/6/24 | 1,399.0 | -1.00 | -0.07% | 1.95 |
2025/6/23 | 1,400.0 | +25.00 | 1.82% | 2.15 |
2025/6/20 | 1,375.0 | -20.00 | -1.43% | 0.41 |
2025/6/19 | 1,395.0 | +21.00 | 1.53% | 1.91 |
2025/6/18 | 1,374.0 | +2.00 | 0.15% | 0.47 |
2025/6/17 | 1,372.0 | +2.00 | 0.15% | 0.27 |
2025/6/16 | 1,370.0 | +19.00 | 1.41% | 0.08 |
2025/6/13 | 1,351.0 | -4.00 | -0.30% | -1.33 |
2025/6/12 | 1,355.0 | -1.00 | -0.07% | -1.07 |
2025/6/11 | 1,356.0 | -12.00 | -0.88% | -1.01 |
2025/6/10 | 1,368.0 | -10.00 | -0.73% | -0.13 |
2025/6/9 | 1,378.0 | +12.00 | 0.88% | 0.61 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |