※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
9.64
連続期間:買いゾーン | 13日 | 4/4〜4/22 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/7〜8/8 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 3,695.0 | +209.00 | 6.00% | 9.64 |
2025/8/7 | 3,486.0 | +0.00 | 0.00% | 5.33 |
2025/8/6 | 3,486.0 | +40.00 | 1.16% | 4.20 |
2025/8/5 | 3,446.0 | +36.00 | 1.06% | 3.27 |
2025/8/4 | 3,410.0 | -45.00 | -1.30% | 2.42 |
2025/8/1 | 3,455.0 | +55.00 | 1.62% | 4.07 |
2025/7/31 | 3,400.0 | +28.00 | 0.83% | 2.79 |
2025/7/30 | 3,372.0 | +31.00 | 0.93% | 2.32 |
2025/7/29 | 3,341.0 | -36.00 | -1.07% | 1.69 |
2025/7/28 | 3,377.0 | -25.00 | -0.73% | 3.07 |
2025/7/25 | 3,402.0 | -14.00 | -0.41% | 4.24 |
2025/7/24 | 3,416.0 | +32.00 | 0.95% | 5.09 |
2025/7/23 | 3,384.0 | +75.00 | 2.27% | 4.52 |
2025/7/22 | 3,309.0 | -12.00 | -0.36% | 2.59 |
2025/7/18 | 3,321.0 | +30.00 | 0.91% | 3.23 |
2025/7/17 | 3,291.0 | +4.00 | 0.12% | 2.58 |
2025/7/16 | 3,287.0 | -23.00 | -0.69% | 2.67 |
2025/7/15 | 3,310.0 | -21.00 | -0.63% | 3.61 |
2025/7/14 | 3,331.0 | +3.00 | 0.09% | 4.52 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.86 % |