※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.85
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 10/7〜10/10 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,344.0 | +7.00 | 0.52% | -1.85 |
2024/11/21 | 1,337.0 | -5.00 | -0.37% | -2.52 |
2024/11/20 | 1,342.0 | +7.00 | 0.52% | -2.33 |
2024/11/19 | 1,335.0 | -3.00 | -0.22% | -3.01 |
2024/11/18 | 1,338.0 | -8.00 | -0.59% | -3.01 |
2024/11/15 | 1,346.0 | +10.00 | 0.75% | -2.69 |
2024/11/14 | 1,336.0 | -26.00 | -1.91% | -3.71 |
2024/11/13 | 1,362.0 | -9.00 | -0.66% | -2.08 |
2024/11/12 | 1,371.0 | -9.00 | -0.65% | -1.57 |
2024/11/11 | 1,380.0 | +7.00 | 0.51% | -0.96 |
2024/11/8 | 1,373.0 | +8.00 | 0.59% | -1.54 |
2024/11/7 | 1,365.0 | +6.00 | 0.44% | -2.22 |
2024/11/6 | 1,359.0 | +9.00 | 0.67% | -2.82 |
2024/11/5 | 1,350.0 | -11.00 | -0.81% | -3.45 |
2024/11/1 | 1,361.0 | -4.00 | -0.29% | -2.67 |
2024/10/31 | 1,365.0 | -13.00 | -0.94% | -2.37 |
2024/10/30 | 1,378.0 | +1.00 | 0.07% | -1.41 |
2024/10/29 | 1,377.0 | +13.00 | 0.95% | -1.39 |
2024/10/28 | 1,364.0 | +15.00 | 1.11% | -2.07 |
2024/10/25 | 1,349.0 | -61.00 | -4.33% | -2.94 |
2024/10/24 | 1,410.0 | +3.00 | 0.21% | 1.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |