※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 7月2日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月14日 |
0を超えた日 | 7月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月18日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/8 | 795.0 | -5.00 | -0.62% | 0.53 |
2025/7/7 | 800.0 | -9.00 | -1.11% | 0.33 |
2025/7/4 | 809.0 | +17.00 | 2.15% | -0.43 |
2025/7/3 | 792.0 | -9.00 | -1.12% | -2.31 |
2025/7/2 | 801.0 | +14.00 | 1.78% | -2.91 |
2025/7/1 | 787.0 | -5.00 | -0.63% | -4.52 |
2025/6/30 | 792.0 | +9.00 | 1.15% | -5.08 |
2025/6/27 | 783.0 | +5.00 | 0.64% | -6.19 |
2025/6/26 | 778.0 | +7.00 | 0.91% | -6.58 |
2025/6/25 | 771.0 | -9.00 | -1.15% | -6.48 |
2025/6/24 | 780.0 | +0.00 | 0.00% | -5.54 |
2025/6/23 | 780.0 | +0.00 | 0.00% | -5.15 |
2025/6/20 | 780.0 | +7.00 | 0.91% | -4.58 |
2025/6/19 | 773.0 | -4.00 | -0.51% | -3.76 |
2025/6/18 | 777.0 | -12.00 | -1.52% | -1.95 |
2025/6/17 | 789.0 | -8.00 | -1.00% | 0.02 |
2025/6/16 | 797.0 | +0.00 | 0.00% | 1.29 |
2025/6/13 | 797.0 | +4.00 | 0.50% | 2.06 |
2025/6/12 | 793.0 | +4.00 | 0.51% | 3.01 |
2025/6/11 | 789.0 | -4.00 | -0.50% | 4.57 |
2025/6/10 | 793.0 | -22.00 | -2.70% | 6.89 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.67 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.32 % |