※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月21日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月24日 |
0を超えた日 | 5月14日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/1 | 6,176.0 | -1.00 | -0.02% | 12.41 |
2025/6/30 | 6,177.0 | +5.00 | 0.08% | 22.56 |
2025/6/27 | 6,172.0 | -8.00 | -0.13% | 35.37 |
2025/6/26 | 6,180.0 | -3.00 | -0.05% | 51.76 |
2025/6/25 | 6,183.0 | +4.00 | 0.06% | 70.95 |
2025/6/24 | 6,179.0 | -296.00 | -4.57% | 94.10 |
2025/6/23 | 6,475.0 | +51.00 | 0.79% | 122.69 |
2025/6/20 | 6,424.0 | -165.00 | -2.50% | 127.07 |
2025/6/19 | 6,589.0 | +12.00 | 0.18% | 136.17 |
2025/6/18 | 6,577.0 | +17.00 | 0.26% | 128.72 |
2025/6/17 | 6,560.0 | +53.00 | 0.81% | 118.88 |
2025/6/16 | 6,507.0 | -5.00 | -0.08% | 105.74 |
2025/6/13 | 6,512.0 | +125.00 | 1.96% | 92.28 |
2025/6/12 | 6,387.0 | +143.00 | 2.29% | 72.81 |
2025/6/11 | 6,244.0 | +27.00 | 0.43% | 59.63 |
2025/6/10 | 6,217.0 | -58.00 | -0.92% | 56.53 |
2025/6/9 | 6,275.0 | +109.00 | 1.77% | 54.42 |
2025/6/6 | 6,166.0 | +51.00 | 0.83% | 44.79 |
2025/6/5 | 6,115.0 | -63.00 | -1.02% | 42.80 |
2025/6/4 | 6,178.0 | +54.00 | 0.88% | 44.93 |
2025/6/3 | 6,124.0 | -6.00 | -0.10% | 40.48 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
シリコン・モーション・テクノロジー | -1.17% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |