※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 8月15日 |
---|---|
デッドクロス日 | 10月8日 |
0を超えた日 | 9月2日 |
---|---|
0を下回った日 | 10月25日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 12,270.0 | -90.00 | -0.73% | -264.44 |
2024/11/20 | 12,360.0 | +5.00 | 0.04% | -238.88 |
2024/11/19 | 12,355.0 | -80.00 | -0.64% | -212.18 |
2024/11/18 | 12,435.0 | -295.00 | -2.32% | -174.76 |
2024/11/15 | 12,730.0 | -160.00 | -1.24% | -132.26 |
2024/11/14 | 12,890.0 | -155.00 | -1.19% | -106.40 |
2024/11/13 | 13,045.0 | +115.00 | 0.89% | -87.40 |
2024/11/12 | 12,930.0 | -400.00 | -3.00% | -77.89 |
2024/11/11 | 13,330.0 | -320.00 | -2.34% | -52.62 |
2024/11/8 | 13,650.0 | +375.00 | 2.82% | -59.74 |
2024/11/7 | 13,275.0 | +115.00 | 0.87% | -100.56 |
2024/11/6 | 13,160.0 | +120.00 | 0.92% | -112.42 |
2024/11/5 | 13,040.0 | +385.00 | 3.04% | -114.73 |
2024/11/1 | 12,655.0 | -580.00 | -4.38% | -103.46 |
2024/10/31 | 13,235.0 | +20.00 | 0.15% | -47.73 |
2024/10/30 | 13,215.0 | -340.00 | -2.51% | -35.11 |
2024/10/29 | 13,555.0 | +180.00 | 1.35% | -16.24 |
2024/10/28 | 13,375.0 | +245.00 | 1.87% | -26.54 |
2024/10/25 | 13,130.0 | -220.00 | -1.65% | -20.31 |
2024/10/24 | 13,350.0 | +80.00 | 0.60% | 12.75 |
2024/10/23 | 13,270.0 | -25.00 | -0.19% | 32.52 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |