銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東京産業(8070)テクニカル

(9/18)

932.0

-1.00(-0.11%)

テクニカル

MACD(9/18)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 4月18日
デッドクロス日 8月22日
直近
0を超えた日 5月7日
0を下回った日 3月31日

MACD/東京産業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/9/18 932.0 -1.00 -0.11% 17.88
2025/9/17 933.0 -17.00 -1.79% 19.59
2025/9/16 950.0 -5.00 -0.52% 21.39
2025/9/12 955.0 +3.00 0.32% 21.64
2025/9/11 952.0 +27.00 2.92% 21.14
2025/9/10 925.0 -12.00 -1.28% 20.49
2025/9/9 937.0 -11.00 -1.16% 22.10
2025/9/8 948.0 +4.00 0.42% 22.61
2025/9/5 944.0 +19.00 2.05% 21.81
2025/9/4 925.0 +6.00 0.65% 20.86
2025/9/3 919.0 -4.00 -0.43% 21.26
2025/9/2 923.0 +24.00 2.67% 22.06
2025/9/1 899.0 -10.00 -1.10% 22.34
2025/8/29 909.0 -1.00 -0.11% 24.85
2025/8/28 910.0 +5.00 0.55% 26.65
2025/8/27 905.0 -16.00 -1.74% 28.46
2025/8/26 921.0 +8.00 0.88% 30.86
2025/8/25 913.0 +2.00 0.22% 31.86
2025/8/22 911.0 +2.00 0.22% 33.49
2025/8/21 909.0 -4.00 -0.44% 35.29
2025/8/20 913.0 -14.00 -1.51% 37.26

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性