※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
51.74+2.26(4.57%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 12/29〜12/30 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 14.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 1,470.0 | +23.50 | 1.62% | 51.74 |
| 2026/2/26 | 1,446.5 | +4.50 | 0.31% | 49.48 |
| 2026/2/25 | 1,442.0 | +12.00 | 0.84% | 51.17 |
| 2026/2/24 | 1,430.0 | +24.00 | 1.71% | 54.38 |
| 2026/2/20 | 1,406.0 | -23.00 | -1.61% | 52.83 |
| 2026/2/19 | 1,429.0 | +9.00 | 0.63% | 58.86 |
| 2026/2/18 | 1,420.0 | +23.00 | 1.65% | 55.21 |
| 2026/2/17 | 1,397.0 | -8.00 | -0.57% | 46.45 |
| 2026/2/16 | 1,405.0 | +11.00 | 0.79% | 49.92 |
| 2026/2/13 | 1,394.0 | +0.00 | 0.00% | 47.03 |
| 2026/2/12 | 1,394.0 | -115.00 | -7.62% | 45.92 |
| 2026/2/10 | 1,509.0 | +0.00 | 0.00% | 72.63 |
| 2026/2/9 | 1,509.0 | +24.00 | 1.62% | 67.98 |
| 2026/2/6 | 1,485.0 | +25.50 | 1.75% | 61.87 |
| 2026/2/5 | 1,459.5 | +10.00 | 0.69% | 53.44 |
| 2026/2/4 | 1,449.5 | +14.50 | 1.01% | 57.86 |
| 2026/2/3 | 1,435.0 | +33.00 | 2.35% | 56.89 |
| 2026/2/2 | 1,402.0 | +13.50 | 0.97% | 53.19 |
| 2026/1/30 | 1,388.5 | +12.50 | 0.91% | 55.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |