※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
44.36-4.44(-9.10%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 4/4〜4/7 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 1.2営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/2 | 1,355.0 | -34.00 | -2.45% | 44.36 |
| 2025/12/1 | 1,389.0 | -8.00 | -0.57% | 48.80 |
| 2025/11/28 | 1,397.0 | +14.00 | 1.01% | 58.76 |
| 2025/11/27 | 1,383.0 | +20.00 | 1.47% | 52.33 |
| 2025/11/26 | 1,363.0 | +10.00 | 0.74% | 54.75 |
| 2025/11/25 | 1,353.0 | -5.00 | -0.37% | 53.57 |
| 2025/11/21 | 1,358.0 | -13.00 | -0.95% | 48.82 |
| 2025/11/20 | 1,371.0 | -9.00 | -0.65% | 47.14 |
| 2025/11/19 | 1,380.0 | +13.00 | 0.95% | 54.29 |
| 2025/11/18 | 1,367.0 | -23.00 | -1.65% | 49.87 |
| 2025/11/17 | 1,390.0 | -61.00 | -4.20% | 49.00 |
| 2025/11/14 | 1,451.0 | +0.00 | 0.00% | 51.58 |
| 2025/11/13 | 1,451.0 | +48.00 | 3.42% | 57.65 |
| 2025/11/12 | 1,403.0 | +17.00 | 1.23% | 54.86 |
| 2025/11/11 | 1,386.0 | -9.00 | -0.65% | 48.02 |
| 2025/11/10 | 1,395.0 | +49.00 | 3.64% | 47.73 |
| 2025/11/7 | 1,346.0 | -23.00 | -1.68% | 46.60 |
| 2025/11/6 | 1,369.0 | +36.00 | 2.70% | 43.64 |
| 2025/11/5 | 1,333.0 | +2.00 | 0.15% | 46.87 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.23 % |