※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
29.09-5.73(-16.46%)
| 連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 2/10〜2/19 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 34.6営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 684.0 | -5.00 | -0.73% | 29.09 |
| 2026/3/5 | 689.0 | +24.00 | 3.61% | 34.82 |
| 2026/3/4 | 665.0 | -13.00 | -1.92% | 19.78 |
| 2026/3/3 | 678.0 | -15.00 | -2.16% | 23.08 |
| 2026/3/2 | 693.0 | -1.00 | -0.14% | 28.13 |
| 2026/2/27 | 694.0 | -1.00 | -0.14% | 27.27 |
| 2026/2/26 | 695.0 | -18.00 | -2.52% | 27.69 |
| 2026/2/25 | 713.0 | +0.00 | 0.00% | 43.14 |
| 2026/2/24 | 713.0 | +3.00 | 0.42% | 57.35 |
| 2026/2/20 | 710.0 | -24.00 | -3.27% | 59.72 |
| 2026/2/19 | 734.0 | +0.00 | 0.00% | 87.76 |
| 2026/2/18 | 734.0 | +2.00 | 0.27% | 84.31 |
| 2026/2/17 | 732.0 | +3.00 | 0.41% | 82.00 |
| 2026/2/16 | 729.0 | -1.00 | -0.14% | 81.25 |
| 2026/2/13 | 730.0 | +7.00 | 0.97% | 81.25 |
| 2026/2/12 | 723.0 | +3.00 | 0.42% | 79.07 |
| 2026/2/10 | 720.0 | +0.00 | 0.00% | 70.45 |
| 2026/2/9 | 720.0 | -1.00 | -0.14% | 64.58 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.14 % |
| 2 | インヴィンシブル投資法人 | 6.49 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.49 % |