※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
63.43-9.49(-13.01%)
| 連続日数:買われすぎ | 1営業日 | 12/4〜12/4 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 6.2営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/5 | 4,080.0 | -85.00 | -2.04% | 63.43 |
| 2025/12/4 | 4,165.0 | +82.00 | 2.01% | 72.92 |
| 2025/12/3 | 4,083.0 | +15.00 | 0.37% | 65.79 |
| 2025/12/2 | 4,068.0 | -25.00 | -0.61% | 65.73 |
| 2025/12/1 | 4,093.0 | +9.00 | 0.22% | 64.04 |
| 2025/11/28 | 4,084.0 | -63.00 | -1.52% | 66.72 |
| 2025/11/27 | 4,147.0 | +63.00 | 1.54% | 75.53 |
| 2025/11/26 | 4,084.0 | +92.00 | 2.30% | 71.62 |
| 2025/11/25 | 3,992.0 | +95.00 | 2.44% | 55.34 |
| 2025/11/21 | 3,897.0 | +63.00 | 1.64% | 46.78 |
| 2025/11/20 | 3,834.0 | +39.00 | 1.03% | 39.57 |
| 2025/11/19 | 3,795.0 | -18.00 | -0.47% | 37.56 |
| 2025/11/18 | 3,813.0 | -27.00 | -0.70% | 37.47 |
| 2025/11/17 | 3,840.0 | -46.00 | -1.18% | 28.94 |
| 2025/11/14 | 3,886.0 | +24.00 | 0.62% | 37.14 |
| 2025/11/13 | 3,862.0 | -29.00 | -0.75% | 36.05 |
| 2025/11/12 | 3,891.0 | +14.00 | 0.36% | 35.62 |
| 2025/11/11 | 3,877.0 | -41.00 | -1.05% | 42.94 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 2 | エニグモ | 7.44 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |