銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

佐鳥電機(7420)テクニカル

(12/12)

1,825.0

+0.00(0.00%)

テクニカル

RSI(12/12更新)

45.93-1.76(-3.69%)

Loading...
直近
連続日数:買われすぎ 5営業日 9/2〜9/8
連続日数:売られすぎ 営業日
過去1年
平均日数:買われすぎ 22.4営業日
平均日数:売られすぎ 営業日

RSI/佐鳥電機 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% RSI
2025/12/12 1,825.0 +0.00 0.00% 45.93
2025/12/11 1,825.0 -28.00 -1.51% 47.69
2025/12/10 1,853.0 +6.00 0.32% 55.73
2025/12/9 1,847.0 +2.00 0.11% 51.27
2025/12/8 1,845.0 +14.00 0.76% 46.70
2025/12/5 1,831.0 -7.00 -0.38% 41.06
2025/12/4 1,838.0 +8.00 0.44% 40.09
2025/12/3 1,830.0 +16.00 0.88% 37.20
2025/12/2 1,814.0 +14.00 0.78% 38.97
2025/12/1 1,800.0 -22.00 -1.21% 32.86
2025/11/28 1,822.0 +18.00 1.00% 40.20
2025/11/27 1,804.0 -56.00 -3.01% 30.10
2025/11/26 1,860.0 +17.00 0.92% 46.01
2025/11/25 1,843.0 +1.00 0.05% 33.92
2025/11/21 1,842.0 +7.00 0.38% 29.53
2025/11/20 1,835.0 +4.00 0.22% 36.15
2025/11/19 1,831.0 -11.00 -0.60% 38.18
2025/11/18 1,842.0 -17.00 -0.91% 38.89
2025/11/17 1,859.0 -9.00 -0.48% 35.90

RSI(アールエスアイ)とは

RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性