※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
73.87+3.68(5.24%)
| 連続日数:買われすぎ | 10営業日 | 1/5〜1/19 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 12/4〜12/5 |
| 平均日数:買われすぎ | 21.8営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 10.7営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/19 | 2,482.5 | +5.00 | 0.20% | 73.87 |
| 2026/1/16 | 2,477.5 | -5.00 | -0.20% | 70.19 |
| 2026/1/15 | 2,482.5 | +17.50 | 0.71% | 75.73 |
| 2026/1/14 | 2,465.0 | +5.00 | 0.20% | 74.54 |
| 2026/1/13 | 2,460.0 | +0.00 | 0.00% | 75.22 |
| 2026/1/9 | 2,460.0 | +14.00 | 0.57% | 76.75 |
| 2026/1/8 | 2,446.0 | -24.00 | -0.97% | 74.32 |
| 2026/1/7 | 2,470.0 | +30.00 | 1.23% | 80.13 |
| 2026/1/6 | 2,440.0 | +22.50 | 0.93% | 78.06 |
| 2026/1/5 | 2,417.5 | +7.50 | 0.31% | 75.89 |
| 2025/12/30 | 2,410.0 | -8.00 | -0.33% | 66.79 |
| 2025/12/29 | 2,418.0 | +13.00 | 0.54% | 71.76 |
| 2025/12/26 | 2,405.0 | -2.00 | -0.08% | 63.05 |
| 2025/12/25 | 2,407.0 | -1.50 | -0.06% | 63.56 |
| 2025/12/24 | 2,408.5 | -6.00 | -0.25% | 63.56 |
| 2025/12/23 | 2,414.5 | +20.00 | 0.84% | 69.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.72 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.83 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |