※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
47.96+2.18(4.76%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 1/21〜1/23 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/6〜11/7 |
| 平均日数:買われすぎ | 12.3営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 13.5営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 3,437.0 | +8.00 | 0.23% | 47.96 |
| 2026/2/3 | 3,429.0 | +39.00 | 1.15% | 45.78 |
| 2026/2/2 | 3,390.0 | -44.00 | -1.28% | 44.26 |
| 2026/1/30 | 3,434.0 | +50.00 | 1.48% | 49.07 |
| 2026/1/29 | 3,384.0 | -15.00 | -0.44% | 46.05 |
| 2026/1/28 | 3,399.0 | -59.00 | -1.71% | 45.31 |
| 2026/1/27 | 3,458.0 | +1.00 | 0.03% | 58.49 |
| 2026/1/26 | 3,457.0 | -46.00 | -1.31% | 62.84 |
| 2026/1/23 | 3,503.0 | -25.00 | -0.71% | 74.60 |
| 2026/1/22 | 3,528.0 | +44.00 | 1.26% | 76.42 |
| 2026/1/21 | 3,484.0 | +2.00 | 0.06% | 71.71 |
| 2026/1/20 | 3,482.0 | +28.00 | 0.81% | 68.72 |
| 2026/1/19 | 3,454.0 | -2.00 | -0.06% | 69.30 |
| 2026/1/16 | 3,456.0 | +4.00 | 0.12% | 70.09 |
| 2026/1/15 | 3,452.0 | -8.00 | -0.23% | 76.38 |
| 2026/1/14 | 3,460.0 | +29.00 | 0.85% | 72.89 |
| 2026/1/13 | 3,431.0 | -9.00 | -0.26% | 68.46 |
| 2026/1/9 | 3,440.0 | +32.00 | 0.94% | 73.84 |
| 2026/1/8 | 3,408.0 | -20.00 | -0.58% | 60.21 |
| 2026/1/7 | 3,428.0 | +15.00 | 0.44% | 62.14 |
| 2026/1/6 | 3,413.0 | +32.00 | 0.95% | 64.67 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |